Firestone Winterhawk 4
Шини Firestone Winterhawk 4 – 87 пропозицій на диски 15–20″, від 250 зл до 763 зл за штуку. Ви купуєте онлайн, а ми встановлюємо їх в ABBCO в Новій Гуті.
Про модель Firestone Winterhawk 4
Firestone Winterhawk 4 to zimowa opona do aut osobowych, z oznaczeniem 3PMSF (płatek śniegu na tle góry).
Firestone to amerykańska marka z grupy Bridgestone.
Для кого? Dla kierowców, którzy jeżdżą zimą codziennie – po mieście i w trasie – i chcą dobrej przyczepności na mokrej, ośnieżonej i oblodzonej drodze. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
Етикетка ЄС
Класи залежать від розміру – точні значення вказані при кожному розмірі нижче. A – найкращий клас, G – найслабший.
Розміри та ціни Firestone Winterhawk 4
| Розмір | Індекс | Cechy | Етикетка ЄС | DOT | Ціна / шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 84T | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 250 зл | Оберіть |
| 185/55 R15 | 86H | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 327 зл | Оберіть |
| 185/60 R15 | 84T | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 256 зл | Оберіть |
| 185/60 R15 | 88T | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 257 зл | Оберіть |
| 185/65 R15 | 88T | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 250 зл | Оберіть |
| 185/65 R15 | 92T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 281 зл | Оберіть |
| 195/50 R15 | 86H | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 293 зл | Оберіть |
| 195/55 R15 | 85H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 318 зл | Оберіть |
| 195/60 R15 | 88T | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 297 зл | Оберіть |
| 195/65 R15 | 91T | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 255 зл | Оберіть |
| 195/65 R15 | 95T | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 275 зл | Оберіть |
| 195/65 R15 | 91H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 282 зл | Оберіть |
| 195/45 R16 | 84H | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 376 зл | Оберіть |
| 195/50 R16 | 88H | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 428 зл | Оберіть |
| 195/55 R16 | 87H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 380 зл | Оберіть |
| 195/55 R16 | 91H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 391 зл | Оберіть |
| 195/60 R16 | 89H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 364 зл | Оберіть |
| 205/55 R16 | 91T | — | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 315 зл | Оберіть |
| 205/55 R16 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 322 зл | Оберіть |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 343 зл | Оберіть |
| 205/55 R16 | 94H | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 362 зл | Оберіть |
| 205/60 R16 | 92H | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 359 зл | Оберіть |
| 205/60 R16 | 96H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 367 зл | Оберіть |
| 215/45 R16 | 90V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 450 зл | Оберіть |
| 215/55 R16 | 93H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 432 зл | Оберіть |
| 215/55 R16 | 97H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 439 зл | Оберіть |
| 215/60 R16 | 99H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 430 зл | Оберіть |
| 215/65 R16 | 98H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 374 зл | Оберіть |
| 215/65 R16 | 102H | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 404 зл | Оберіть |
| 215/70 R16 | 100H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 438 зл | Оберіть |
| 225/55 R16 | 99H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 455 зл | Оберіть |
| 205/45 R17 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 437 зл | Оберіть |
| 205/50 R17 | 93V | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 440 зл | Оберіть |
| 205/55 R17 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 445 зл | Оберіть |
| 205/60 R17 | 93H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 436 зл | Оберіть |
| 215/45 R17 | 91V | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 441 зл | Оберіть |
| 215/50 R17 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 404 зл | Оберіть |
| 215/55 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 491 зл | Оберіть |
| 215/60 R17 | 96H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 456 зл | Оберіть |
| 215/65 R17 | 103H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 499 зл | Оберіть |
| 225/45 R17 | 91H | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 401 зл | Оберіть |
| 225/45 R17 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 428 зл | Оберіть |
| 225/50 R17 | 98H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 462 зл | Оберіть |
| 225/50 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 481 зл | Оберіть |
| 225/55 R17 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 471 зл | Оберіть |
| 225/60 R17 | 99H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 541 зл | Оберіть |
| 225/65 R17 | 106H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 485 зл | Оберіть |
| 235/45 R17 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 505 зл | Оберіть |
| 235/55 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 544 зл | Оберіть |
| 235/65 R17 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 540 зл | Оберіть |
| 245/45 R17 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 551 зл | Оберіть |
| 215/50 R18 | 92V | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 507 зл | Оберіть |
| 215/55 R18 | 99V | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 514 зл | Оберіть |
| 225/40 R18 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 416 зл | Оберіть |
| 225/45 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 485 зл | Оберіть |
| 225/50 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 590 зл | Оберіть |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 528 зл | Оберіть |
| 225/60 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 519 зл | Оберіть |
| 235/40 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 525 зл | Оберіть |
| 235/45 R18 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 509 зл | Оберіть |
| 235/50 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 590 зл | Оберіть |
| 235/55 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 561 зл | Оберіть |
| 235/60 R18 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 520 зл | Оберіть |
| 235/60 R18 | 107H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 576 зл | Оберіть |
| 245/40 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 491 зл | Оберіть |
| 245/45 R18 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 530 зл | Оберіть |
| 245/50 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 589 зл | Оберіть |
| 255/55 R18 | 109V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 507 зл | Оберіть |
| 255/60 R18 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 567 зл | Оберіть |
| 225/40 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 644 зл | Оберіть |
| 225/45 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 659 зл | Оберіть |
| 225/55 R19 | 99V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 627 зл | Оберіть |
| 235/35 R19 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 562 зл | Оберіть |
| 235/40 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 637 зл | Оберіть |
| 235/45 R19 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 617 зл | Оберіть |
| 235/50 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 614 зл | Оберіть |
| 235/55 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 588 зл | Оберіть |
| 245/40 R19 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 698 зл | Оберіть |
| 245/45 R19 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 694 зл | Оберіть |
| 255/35 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 665 зл | Оберіть |
| 255/40 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 648 зл | Оберіть |
| 255/45 R19 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 700 зл | Оберіть |
| 255/50 R19 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 585 зл | Оберіть |
| 255/55 R19 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 663 зл | Оберіть |
| 195/55 R20 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 445 зл | Оберіть |
| 255/45 R20 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 729 зл | Оберіть |
| 275/45 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 763 зл | Оберіть |
Ціни за штуку, з ПДВ. Монтаж в ABBCO можна додати під час замовлення. Отримання в сервісі на ul. Stanisławy Wysockiej 9 у Кракові.
Покупка та монтаж в ABBCO
Замовляєте онлайн
Ви обираєте розмір і кількість, а ми замовляємо шини в постачальника. Оплата миттєвим переказом.
Монтаж у Новій Гуті
Встановлюємо та балансуємо шини в нашому сервісі. На заміну можна записатися через сайт або телефоном.
Przechowalnia
Зняті шини або колеса можна залишити в нас до наступного сезону.
Дивіться також інші моделі: усі шини Firestone.
