Falken Eurowinter Hs02pro
Шини Falken Eurowinter Hs02pro – 112 пропозицій на диски 16–22″, від 419 зл до 1 172 зл за штуку. Ви купуєте онлайн, а ми встановлюємо їх в ABBCO в Новій Гуті.
Про модель Falken Eurowinter Hs02pro
Falken Eurowinter Hs02pro to zimowa opona do mocniejszych aut.
Falken to japońska marka z grupy Sumitomo Rubber, ceniona za dobry stosunek ceny do jakości.
Для кого? Dla kierowców mocniejszych aut, którzy zimą nie chcą rezygnować z precyzyjnego prowadzenia. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
Етикетка ЄС
Класи залежать від розміру – точні значення вказані при кожному розмірі нижче. A – найкращий клас, G – найслабший.
Розміри та ціни Falken Eurowinter Hs02pro
| Розмір | Індекс | Cechy | Етикетка ЄС | DOT | Ціна / шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | 2026 | 480 зл | Оберіть |
| 225/70 R16 | 103H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 516 зл | Оберіть |
| 235/60 R16 | 100H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 473 зл | Оберіть |
| 235/70 R16 | 109H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 529 зл | Оберіть |
| 245/70 R16 | 111H | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 468 зл | Оберіть |
| 225/45 R17 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | 2025 | 419 зл | Оберіть |
| 225/50 R17 | 98V | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 450 зл | Оберіть |
| 225/55 R17 | 101V | XL, 3PMSF | 2026 | 486 зл | Оберіть | |
| 225/60 R17 | 103V | XL, 3PMSF | 2025 | 503 зл | Оберіть | |
| 225/65 R17 | 106V | XL, 3PMSF | 2025 | 536 зл | Оберіть | |
| 235/45 R17 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | — | 525 зл | Оберіть |
| 235/50 R17 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | 2025 | 578 зл | Оберіть |
| 235/55 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | 2026 | 549 зл | Оберіть |
| 235/60 R17 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 579 зл | Оберіть |
| 235/65 R17 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 517 зл | Оберіть |
| 235/70 R17 | 109H | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 647 зл | Оберіть |
| 245/45 R17 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 527 зл | Оберіть |
| 245/55 R17 | 106V | XL, 3PMSF | 2025 | 633 зл | Оберіть | |
| 245/65 R17 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 577 зл | Оберіть |
| 255/65 R17 | 114H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 572 зл | Оберіть |
| 225/40 R18 | 92W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 491 зл | Оберіть |
| 225/45 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | 2025 | 503 зл | Оберіть |
| 225/50 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | 2025 | 547 зл | Оберіть |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 553 зл | Оберіть |
| 225/60 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 555 зл | Оберіть |
| 235/40 R18 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 602 зл | Оберіть |
| 235/45 R18 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | — | 534 зл | Оберіть |
| 235/50 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 561 зл | Оберіть |
| 235/55 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 574 зл | Оберіть |
| 235/55 R18 | 104H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 596 зл | Оберіть |
| 235/60 R18 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 548 зл | Оберіть |
| 235/65 R18 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 585 зл | Оберіть |
| 245/40 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 515 зл | Оберіть |
| 245/45 R18 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | — | 550 зл | Оберіть |
| 245/50 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 656 зл | Оберіть |
| 245/70 R18 | 110H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 705 зл | Оберіть |
| 255/35 R18 | 94V | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 675 зл | Оберіть |
| 255/45 R18 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 617 зл | Оберіть |
| 255/55 R18 | 109V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 552 зл | Оберіть |
| 255/60 R18 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 576 зл | Оберіть |
| 265/60 R18 | 114V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 679 зл | Оберіть |
| 265/60 R18 | 114V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | 2026 | 725 зл | Оберіть |
| 265/65 R18 | 116V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 653 зл | Оберіть |
| 225/40 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 676 зл | Оберіть |
| 225/45 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 583 зл | Оберіть |
| 225/50 R19 | 96V | — | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 604 зл | Оберіть |
| 225/55 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 647 зл | Оберіть |
| 235/35 R19 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 682 зл | Оберіть |
| 235/40 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 688 зл | Оберіть |
| 235/40 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 951 зл | Оберіть |
| 235/45 R19 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 675 зл | Оберіть |
| 235/50 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 656 зл | Оберіть |
| 235/55 R19 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 610 зл | Оберіть |
| 235/60 R19 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 671 зл | Оберіть |
| 245/35 R19 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 707 зл | Оберіть |
| 245/35 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 740 зл | Оберіть |
| 245/40 R19 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 749 зл | Оберіть |
| 245/45 R19 | 102W | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 721 зл | Оберіть |
| 245/50 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 674 зл | Оберіть |
| 255/35 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 681 зл | Оберіть |
| 255/35 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 720 зл | Оберіть |
| 255/40 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 676 зл | Оберіть |
| 255/45 R19 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 665 зл | Оберіть |
| 255/45 R19 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 750 зл | Оберіть |
| 255/50 R19 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 646 зл | Оберіть |
| 255/55 R19 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 696 зл | Оберіть |
| 265/40 R19 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 633 зл | Оберіть |
| 265/50 R19 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 666 зл | Оберіть |
| 265/55 R19 | 113V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 71 dB | 2026 | 778 зл | Оберіть |
| 275/35 R19 | 100V | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 943 зл | Оберіть |
| 275/45 R19 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 649 зл | Оберіть |
| 275/50 R19 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 473 зл | Оберіть |
| 285/45 R19 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 850 зл | Оберіть |
| 235/35 R20 | 92W | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 819 зл | Оберіть |
| 235/40 R20 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | — | 1 136 зл | Оберіть |
| 235/45 R20 | 100W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 823 зл | Оберіть |
| 235/50 R20 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 809 зл | Оберіть |
| 235/55 R20 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 659 зл | Оберіть |
| 245/35 R20 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 816 зл | Оберіть |
| 245/40 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 769 зл | Оберіть |
| 245/45 R20 | 103W | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 812 зл | Оберіть |
| 255/35 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 1 003 зл | Оберіть |
| 255/40 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 846 зл | Оберіть |
| 255/45 R20 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 760 зл | Оберіть |
| 255/50 R20 | 109V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 816 зл | Оберіть |
| 255/55 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 842 зл | Оберіть |
| 265/35 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 772 зл | Оберіть |
| 265/40 R20 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 846 зл | Оберіть |
| 265/45 R20 | 108W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 811 зл | Оберіть |
| 265/55 R20 | 113W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 829 зл | Оберіть |
| 275/40 R20 | 106W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | — | 811 зл | Оберіть |
| 275/45 R20 | 110W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 857 зл | Оберіть |
| 275/50 R20 | 113V | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 1 061 зл | Оберіть |
| 285/40 R20 | 108W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 911 зл | Оберіть |
| 285/45 R20 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 909 зл | Оберіть |
| 295/40 R20 | 110W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 856 зл | Оберіть |
| 305/45 R20 | 116V | XL | ⛽ C💧 B🔊 74 dB | 2025 | 1 011 зл | Оберіть |
| 235/45 R21 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 946 зл | Оберіть |
| 235/50 R21 | 101V | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | — | 696 зл | Оберіть |
| 245/35 R21 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 1 102 зл | Оберіть |
| 245/40 R21 | 100V | XL, 3PMSF | — | 1 172 зл | Оберіть | |
| 255/35 R21 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 895 зл | Оберіть |
| 255/40 R21 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 900 зл | Оберіть |
| 255/50 R21 | 109V | XL, 3PMSF | — | 1 071 зл | Оберіть | |
| 265/40 R21 | 105W | XL, 3PMSF | 2026 | 922 зл | Оберіть | |
| 265/45 R21 | 108W | XL, 3PMSF | 2026 | 909 зл | Оберіть | |
| 275/35 R21 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 990 зл | Оберіть |
| 275/40 R21 | 107V | XL, 3PMSF | 2026 | 926 зл | Оберіть | |
| 275/45 R21 | 110V | XL, 3PMSF | — | 958 зл | Оберіть | |
| 285/40 R21 | 109W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 927 зл | Оберіть |
| 295/35 R21 | 107W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 920 зл | Оберіть |
| 255/45 R22 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 886 зл | Оберіть |
Ціни за штуку, з ПДВ. Монтаж в ABBCO можна додати під час замовлення. Отримання в сервісі на ul. Stanisławy Wysockiej 9 у Кракові.
Покупка та монтаж в ABBCO
Замовляєте онлайн
Ви обираєте розмір і кількість, а ми замовляємо шини в постачальника. Оплата миттєвим переказом.
Монтаж у Новій Гуті
Встановлюємо та балансуємо шини в нашому сервісі. На заміну можна записатися через сайт або телефоном.
Przechowalnia
Зняті шини або колеса можна залишити в нас до наступного сезону.
Дивіться також інші моделі: усі шини Falken.
