photo coming soon

Michelin Primacy 4+

Michelin Primacy 4+ tyres – 170 offers for 15–21″ rims, from 331 zł to 2 114 zł each. You buy online and we fit them at ABBCO in Nowa Huta.

Summer tyresPassenger cars4×4/SUVRun Flat versionsDOT 2026, 2025

About the Michelin Primacy 4+

Michelin Primacy 4+ to letnia opona turystyczna, zaprojektowana tak, by zachowywać dobre osiągi także przy zużytym bieżniku.

Michelin to francuski producent, jeden z największych na świecie, kojarzony z trwałymi oponami, które dobrze trzymają się drogi przez cały okres użytkowania.

Who is it for? Dla kierowców, którzy jeżdżą na co dzień po mieście i w trasie i chcą opony komfortowej, cichej i bezpiecznej na mokrej drodze. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.

EU label

Rolling resistance (fuel consumption)A–C
Wet gripA–C
External noise68–72 dB
Rim sizes15–21″

Classes depend on the size – exact values are shown for each size below. A is the best class, G the weakest.

Michelin Primacy 4+ sizes and prices

SizeIndexCechyEU labelDOTPrice / pc
165/65 R1581T—⛽ C💧 A🔊 68 dB—411 złChoose
175/65 R1584H—⛽ C💧 A🔊 68 dB2025422 złChoose
185/55 R1582V—⛽ C💧 A🔊 68 dB—466 złChoose
185/60 R1584H—⛽ C💧 A🔊 68 dB2025458 złChoose
185/60 R1588HXL⛽ C💧 A🔊 69 dB2025475 złChoose
185/60 R1584T—⛽ C💧 A🔊 68 dB—628 złChoose
185/65 R1588H—⛽ C💧 A🔊 68 dB2025331 złChoose
185/65 R1588T—⛽ C💧 A🔊 68 dB—382 złChoose
185/65 R1592TXL⛽ C💧 A🔊 69 dB2025436 złChoose
195/50 R1582V—⛽ C💧 A🔊 69 dB2025399 złChoose
195/55 R1585V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—530 złChoose
195/60 R1588H—⛽ C💧 A🔊 69 dB—429 złChoose
195/60 R1588V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—442 złChoose
195/65 R1591H—⛽ C💧 A🔊 68 dB2026368 złChoose
195/65 R1591V—⛽ C💧 A🔊 68 dB2025382 złChoose
195/65 R1595HXL⛽ C💧 A🔊 68 dB—428 złChoose
205/65 R1594H—⛽ C💧 A🔊 69 dB2026601 złChoose
205/65 R1594V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—602 złChoose
185/50 R1681H—⛽ A💧 B🔊 68 dB2026634 złChoose
185/55 R1683V—⛽ C💧 A🔊 68 dB2025645 złChoose
185/55 R1687VXL⛽ C💧 A🔊 69 dB2025689 złChoose
185/55 R1687HXL⛽ C💧 A🔊 69 dB2025819 złChoose
195/45 R1684VXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—550 złChoose
195/50 R1688VXL⛽ C💧 A🔊 70 dB2025685 złChoose
195/55 R1687H—⛽ C💧 A🔊 69 dB—554 złChoose
195/55 R1687W—⛽ A💧 B🔊 68 dB2025625 złChoose
195/55 R1687V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—748 złChoose
195/65 R1692V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—909 złChoose
205/45 R1683H—⛽ C💧 A🔊 69 dB—612 złChoose
205/45 R1683W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—671 złChoose
205/45 R1683H—⛽ A💧 B🔊 68 dB—680 złChoose
205/55 R1691W—⛽ A💧 B🔊 69 dB2025429 złChoose
205/55 R1691H—⛽ C💧 A🔊 69 dB—449 złChoose
205/55 R1691V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—471 złChoose
205/55 R1694HXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—563 złChoose
205/55 R1694VXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—725 złChoose
205/60 R1692H—⛽ C💧 A🔊 69 dB—484 złChoose
205/60 R1692V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—511 złChoose
205/60 R1692V—⛽ A💧 B🔊 68 dB2025564 złChoose
205/60 R1692W—⛽ C💧 A🔊 68 dB2025714 złChoose
205/65 R1695V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—821 złChoose
215/55 R1697WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB2025662 złChoose
215/55 R1693V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—669 złChoose
215/60 R1699VXL⛽ B💧 A🔊 68 dB—598 złChoose
215/60 R1699HXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—613 złChoose
215/60 R1695H—⛽ B💧 A🔊 69 dB—654 złChoose
215/60 R1695V—⛽ B💧 A🔊 69 dB—655 złChoose
215/60 R1699VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—707 złChoose
215/65 R16102VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—707 złChoose
215/65 R1698V—⛽ B💧 A🔊 69 dB—744 złChoose
215/70 R16100H—⛽ C💧 A🔊 69 dB—674 złChoose
225/50 R1692W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—768 złChoose
225/55 R1699YXL⛽ C💧 A🔊 70 dB2025614 złChoose
225/55 R1699WXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—644 złChoose
225/55 R1695V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—682 złChoose
225/55 R1695W—⛽ C💧 A🔊 69 dB2026719 złChoose
225/55 R1695VRun Flat⛽ C💧 A🔊 69 dB—820 złChoose
225/60 R16102WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—647 złChoose
225/60 R1698V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—699 złChoose
225/60 R16102WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB2025842 złChoose
245/70 R16111HXL⛽ B💧 A🔊 71 dB—676 złChoose
175/65 R1787H—⛽ C💧 A🔊 68 dB—684 złChoose
195/60 R1790W—⛽ A💧 B🔊 69 dB—373 złChoose
205/50 R1793VXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—580 złChoose
205/50 R1789V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—637 złChoose
205/50 R1793WXL⛽ C💧 A🔊 70 dB2026665 złChoose
205/50 R1793HXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—906 złChoose
205/55 R1791W—⛽ A💧 B🔊 68 dB2025581 złChoose
205/55 R1795WXL⛽ A💧 B🔊 68 dB2025629 złChoose
205/55 R1795VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—648 złChoose
215/40 R1787WXL⛽ C💧 A🔊 70 dB2025626 złChoose
215/45 R1791WXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—588 złChoose
215/45 R1787W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—602 złChoose
215/45 R1791VXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—699 złChoose
215/50 R1795WXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—527 złChoose
215/50 R1791W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—883 złChoose
215/55 R1794V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—591 złChoose
215/55 R1794W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—601 złChoose
215/55 R1794V—⛽ A💧 B🔊 69 dB—604 złChoose
215/60 R1796H—⛽ C💧 A🔊 69 dB—497 złChoose
215/60 R1796V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—1 185 złChoose
215/65 R1799V—⛽ B💧 A🔊 69 dB2026576 złChoose
215/65 R1799V—⛽ B💧 A🔊 69 dB—1 009 złChoose
215/65 R17103VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—1 741 złChoose
225/45 R1791Y—⛽ C💧 A🔊 69 dB—463 złChoose
225/45 R1794YXL⛽ A💧 A🔊 68 dB2025516 złChoose
225/50 R1798VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB2025555 złChoose
225/50 R1794Y—⛽ A💧 B🔊 69 dB—586 złChoose
225/50 R1798VXL⛽ A💧 B🔊 68 dB2025624 złChoose
225/50 R1798YXL⛽ B💧 B🔊 68 dB2025627 złChoose
225/50 R1798YXL, Run Flat⛽ B💧 B🔊 68 dB—630 złChoose
225/50 R1794V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—641 złChoose
225/50 R1798YXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—653 złChoose
225/50 R1798WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—653 złChoose
225/50 R1798YXL⛽ A💧 B🔊 68 dB2025665 złChoose
225/50 R1794W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—728 złChoose
225/50 R1794Y—⛽ C💧 A🔊 69 dB—818 złChoose
225/55 R1797Y—⛽ A💧 C🔊 69 dB—578 złChoose
225/55 R17101YXL⛽ A💧 B🔊 68 dB2025682 złChoose
225/55 R17101VXL⛽ A💧 B🔊 68 dB—892 złChoose
225/60 R1799V—⛽ B💧 A🔊 69 dB—755 złChoose
225/65 R17102H—⛽ B💧 A🔊 69 dB2026576 złChoose
235/45 R1794W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—708 złChoose
235/45 R1794Y—⛽ C💧 A🔊 69 dB—881 złChoose
235/55 R17103WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—645 złChoose
235/55 R17103YXL⛽ B💧 A🔊 70 dB2025652 złChoose
235/55 R17103WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—729 złChoose
235/55 R1799V—⛽ C💧 A🔊 69 dB—765 złChoose
235/60 R17102V—⛽ A💧 B🔊 69 dB2025700 złChoose
235/60 R17102V—⛽ B💧 A🔊 69 dB—703 złChoose
245/45 R1799YXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—714 złChoose
245/45 R1799YXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—746 złChoose
245/45 R1799YXL⛽ A💧 B🔊 70 dB—749 złChoose
245/45 R1799WXL⛽ C💧 A🔊 70 dB2025755 złChoose
245/65 R17111HXL⛽ B💧 A🔊 71 dB—692 złChoose
215/45 R1893WXL⛽ C💧 A🔊 71 dB—550 złChoose
215/50 R1892W—⛽ B💧 B🔊 69 dB—717 złChoose
215/50 R1892W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—746 złChoose
215/55 R1899VXL⛽ A💧 B🔊 68 dB—641 złChoose
215/55 R1899VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—892 złChoose
215/55 R1899VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—1 384 złChoose
225/40 R1892YXL⛽ B💧 A🔊 68 dB—343 złChoose
225/40 R1892YXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—417 złChoose
225/45 R1895YXL⛽ A💧 B🔊 68 dB—640 złChoose
225/50 R1899WXL⛽ A💧 B🔊 68 dB—758 złChoose
225/50 R1899WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB2025777 złChoose
225/50 R1895VRun Flat⛽ C💧 A🔊 69 dB2026831 złChoose
225/50 R1895V—⛽ C💧 A🔊 69 dB2025844 złChoose
225/55 R18102YXL⛽ B💧 A🔊 68 dB—683 złChoose
225/55 R18102VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—722 złChoose
235/40 R1891W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—462 złChoose
235/40 R1891W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—539 złChoose
235/45 R1898WXL⛽ A💧 B🔊 70 dB—737 złChoose
235/45 R1898WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB2025754 złChoose
235/45 R1898YXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—814 złChoose
235/50 R18101YXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—745 złChoose
235/50 R18101YXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—2 114 złChoose
235/55 R18100V—⛽ A💧 B🔊 69 dB2025614 złChoose
235/55 R18104VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—735 złChoose
235/55 R18100V—⛽ A💧 B🔊 69 dB—748 złChoose
235/55 R18100V—⛽ B💧 A🔊 69 dB—885 złChoose
235/60 R18103V—⛽ A💧 B🔊 69 dB—657 złChoose
245/40 R1897YXL⛽ A💧 B🔊 70 dB2025573 złChoose
245/40 R1893H—⛽ B💧 A🔊 70 dB—577 złChoose
245/45 R18100WXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—404 złChoose
245/45 R18100YXL⛽ A💧 B🔊 70 dB2025666 złChoose
245/45 R18100WXL⛽ A💧 A🔊 70 dB—680 złChoose
255/40 R1899YXL⛽ A💧 B🔊 70 dB—946 złChoose
255/45 R1899Y—⛽ C💧 A🔊 70 dB2025800 złChoose
255/50 R18106YXL⛽ B💧 A🔊 72 dB—974 złChoose
255/50 R18106YXL⛽ B💧 A🔊 72 dB—1 332 złChoose
255/60 R18112VXL⛽ B💧 A🔊 71 dB—738 złChoose
205/50 R1994HXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—772 złChoose
205/55 R1997VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—1 081 złChoose
225/45 R1996WXL⛽ C💧 A🔊 72 dB—909 złChoose
225/50 R1996W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—505 złChoose
225/50 R19100VXL⛽ C💧 A🔊 71 dB—1 050 złChoose
235/40 R1996WXL⛽ A💧 B🔊 70 dB—782 złChoose
235/40 R1996WXL⛽ A💧 B🔊 70 dB—1 126 złChoose
235/50 R19103VXL⛽ A💧 B🔊 70 dB2025772 złChoose
235/50 R19103VXL⛽ A💧 A🔊 70 dB2025810 złChoose
235/50 R19103VXL⛽ B💧 A🔊 70 dB—880 złChoose
235/55 R19105WXL⛽ A💧 B🔊 70 dB2026708 złChoose
245/50 R19101W—⛽ C💧 A🔊 69 dB—1 092 złChoose
245/50 R19101WRun Flat⛽ C💧 A🔊 69 dB—1 107 złChoose
255/40 R19100WXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025926 złChoose
195/55 R2095HXL⛽ C💧 A🔊 70 dB—534 złChoose
245/45 R20103WXL⛽ C💧 A🔊 71 dB—948 złChoose
255/45 R20105VXL⛽ A💧 A🔊 72 dB—1 135 złChoose
245/40 R21100WXL⛽ C💧 A🔊 71 dB—1 033 złChoose

Prices per tyre, incl. VAT. You can add fitting at ABBCO when ordering. Collection at the workshop at ul. Stanisławy Wysockiej 9 in Kraków.

Purchase and fitting at ABBCO

You order online

You choose the size and number of tyres, and we order them from the supplier. You pay by instant bank transfer.

Fitting in Nowa Huta

We fit and balance the tyres at our workshop. You can book the change through the website or by phone.

Storage

You can leave the removed tyres or wheels with us until next season.

See also other models: all Michelin tyres.