Hankook Kinergy 4S 2 H750
Hankook Kinergy 4S 2 H750 tyres – 97 offers for 14–20″ rims, from 253 zł to 1 034 zł each. You buy online and we fit them at ABBCO in Nowa Huta.
About the Hankook Kinergy 4S 2 H750
Hankook Kinergy 4S 2 H750 to całoroczna opona z oznaczeniem 3PMSF.
Hankook to koreański producent, którego opony trafiają na pierwszy montaż m.in. do aut niemieckich marek.
Who is it for? Dla kierowców, którzy jeżdżą głównie po mieście i w okolicy, mają umiarkowany przebieg i nie chcą dwa razy w roku zmieniać opon. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
EU label
Classes depend on the size – exact values are shown for each size below. A is the best class, G the weakest.
Hankook Kinergy 4S 2 H750 sizes and prices
| Size | Index | Cechy | EU label | DOT | Price / pc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 75T | 3PMSF | ⛽ D💧 C | 2026 | 253 zł | Choose |
| 165/60 R14 | 75H | 3PMSF | ⛽ D💧 B | — | 323 zł | Choose |
| 165/65 R14 | 79T | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 261 zł | Choose |
| 165/70 R14 | 85T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C | — | 267 zł | Choose |
| 175/65 R14 | 86H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 259 zł | Choose |
| 175/65 R14 | 82T | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 266 zł | Choose |
| 175/70 R14 | 88T | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 337 zł | Choose |
| 175/80 R14 | 88T | 3PMSF | ⛽ D💧 C | — | 330 zł | Choose |
| 185/55 R14 | 80H | 3PMSF | ⛽ D💧 B | — | 387 zł | Choose |
| 185/60 R14 | 82H | 3PMSF | ⛽ D💧 B | 2025 | 284 zł | Choose |
| 185/65 R14 | 86H | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 307 zł | Choose |
| 185/70 R14 | 88T | 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 350 zł | Choose |
| 195/70 R14 | 91T | — | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 430 zł | Choose |
| 135/70 R15 | 70T | 3PMSF | ⛽ D💧 C | — | 402 zł | Choose |
| 155/60 R15 | 74T | — | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | — | 325 zł | Choose |
| 165/60 R15 | 77H | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 337 zł | Choose |
| 165/65 R15 | 81T | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 302 zł | Choose |
| 175/55 R15 | 77T | 3PMSF | ⛽ D💧 B | — | 366 zł | Choose |
| 175/65 R15 | 84H | 3PMSF | ⛽ D💧 B | — | 313 zł | Choose |
| 185/55 R15 | 86H | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 379 zł | Choose |
| 185/55 R15 | 86H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 482 zł | Choose |
| 185/60 R15 | 88H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 310 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 92T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 289 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 88H | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 315 zł | Choose |
| 195/50 R15 | 82V | 3PMSF | ⛽ D💧 B | — | 306 zł | Choose |
| 195/55 R15 | 85V | 3PMSF | ⛽ D💧 B | — | 406 zł | Choose |
| 195/60 R15 | 88V | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 281 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 91V | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 275 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 288 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 95H | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 289 zł | Choose |
| 205/60 R15 | 91V | 3PMSF | ⛽ D💧 B | — | 373 zł | Choose |
| 205/65 R15 | 94H | 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 414 zł | Choose |
| 205/70 R15 | 96T | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 419 zł | Choose |
| 185/50 R16 | 81H | 3PMSF | ⛽ D💧 B | 2026 | 444 zł | Choose |
| 185/55 R16 | 87V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 451 zł | Choose |
| 195/45 R16 | 84V | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 404 zł | Choose |
| 195/50 R16 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 450 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 87V | 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 408 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 91H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 411 zł | Choose |
| 195/60 R16 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 452 zł | Choose |
| 205/45 R16 | 83H | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 491 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 317 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 325 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 96H | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 438 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 459 zł | Choose |
| 205/65 R16 | 95H | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 525 zł | Choose |
| 215/45 R16 | 90V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 537 zł | Choose |
| 215/55 R16 | 97W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 483 zł | Choose |
| 215/55 R16 | 97V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 486 zł | Choose |
| 215/60 R16 | 99V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 502 zł | Choose |
| 215/65 R16 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 429 zł | Choose |
| 215/70 R16 | 100H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 993 zł | Choose |
| 225/55 R16 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 529 zł | Choose |
| 225/60 R16 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 580 zł | Choose |
| 205/40 R17 | 84W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 436 zł | Choose |
| 205/45 R17 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B | 2025 | 454 zł | Choose |
| 205/45 R17 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 572 zł | Choose |
| 205/50 R17 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 486 zł | Choose |
| 205/55 R17 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 466 zł | Choose |
| 215/40 R17 | 87V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 491 zł | Choose |
| 215/45 R17 | 91Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 442 zł | Choose |
| 215/50 R17 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 504 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 502 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 374 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 502 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 509 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 510 zł | Choose |
| 235/45 R17 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 424 zł | Choose |
| 235/50 R17 | 96V | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 580 zł | Choose |
| 235/55 R17 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 494 zł | Choose |
| 245/45 R17 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 557 zł | Choose |
| 215/40 R18 | 89V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 488 zł | Choose |
| 215/45 R18 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 565 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 406 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 547 zł | Choose |
| 225/55 R18 | 98V | 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 493 zł | Choose |
| 225/60 R18 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 504 zł | Choose |
| 225/60 R18 | 100H | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 523 zł | Choose |
| 235/40 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 522 zł | Choose |
| 235/45 R18 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 550 zł | Choose |
| 235/50 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 550 zł | Choose |
| 245/40 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 491 zł | Choose |
| 245/45 R18 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 541 zł | Choose |
| 245/45 R18 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 595 zł | Choose |
| 205/55 R19 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 510 zł | Choose |
| 225/40 R19 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 627 zł | Choose |
| 235/35 R19 | 91Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 605 zł | Choose |
| 235/40 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 670 zł | Choose |
| 235/40 R19 | 92Y | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 034 zł | Choose |
| 235/45 R19 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 733 zł | Choose |
| 245/40 R19 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 635 zł | Choose |
| 245/40 R19 | 94W | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 780 zł | Choose |
| 245/45 R19 | 102Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 690 zł | Choose |
| 245/45 R19 | 98W | 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 750 zł | Choose |
| 255/35 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 653 zł | Choose |
| 255/40 R19 | 100W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 637 zł | Choose |
| 195/55 R20 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 448 zł | Choose |
Prices per tyre, incl. VAT. You can add fitting at ABBCO when ordering. Collection at the workshop at ul. Stanisławy Wysockiej 9 in Kraków.
Purchase and fitting at ABBCO
You order online
You choose the size and number of tyres, and we order them from the supplier. You pay by instant bank transfer.
Fitting in Nowa Huta
We fit and balance the tyres at our workshop. You can book the change through the website or by phone.
Storage
You can leave the removed tyres or wheels with us until next season.
See also other models: all Hankook tyres.
