Goodyear Vector 4seasons Gen-3
Goodyear Vector 4seasons Gen-3 tyres – 120 offers for 14–22″ rims, from 328 zł to 1 834 zł each. You buy online and we fit them at ABBCO in Nowa Huta.
About the Goodyear Vector 4seasons Gen-3
Goodyear Vector 4seasons Gen-3 to całoroczna opona z oznaczeniem 3PMSF – kolejna generacja serii Vector 4Seasons.
Goodyear to amerykański producent z ponad stuletnią tradycją.
Who is it for? Dla kierowców, którzy jeżdżą głównie po mieście i w okolicy, mają umiarkowany przebieg i nie chcą dwa razy w roku zmieniać opon. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
EU label
Classes depend on the size – exact values are shown for each size below. A is the best class, G the weakest.
Goodyear Vector 4seasons Gen-3 sizes and prices
| Size | Index | Cechy | EU label | DOT | Price / pc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86H | XL | ⛽ D💧 B🔊 69 dB | 2026 | 328 zł | Choose |
| 175/65 R14 | 86H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 69 dB | 2026 | 371 zł | Choose |
| 185/60 R14 | 86H | XL | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 609 zł | Choose |
| 185/65 R14 | 86H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 438 zł | Choose |
| 175/65 R15 | 88H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 389 zł | Choose |
| 185/55 R15 | 86V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 488 zł | Choose |
| 185/60 R15 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 415 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 92T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 353 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 385 zł | Choose |
| 195/60 R15 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 403 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 95T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 335 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 342 zł | Choose |
| 205/60 R15 | 95V | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 476 zł | Choose |
| 205/65 R15 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 480 zł | Choose |
| 195/45 R16 | 84V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | — | 508 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 91V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 535 zł | Choose |
| 195/60 R16 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 594 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 91V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 380 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 380 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 72 dB | 2025 | 444 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 92H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 69 dB | 2025 | 503 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 C🔊 71 dB | 2025 | 518 zł | Choose |
| 215/55 R16 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 606 zł | Choose |
| 215/60 R16 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 641 zł | Choose |
| 215/65 R16 | 102V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 529 zł | Choose |
| 225/55 R16 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 676 zł | Choose |
| 205/45 R17 | 88W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | — | 568 zł | Choose |
| 205/45 R17 | 88W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 70 dB | 2025 | 591 zł | Choose |
| 205/50 R17 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 579 zł | Choose |
| 205/55 R17 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 546 zł | Choose |
| 215/45 R17 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 520 zł | Choose |
| 215/50 R17 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 603 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2026 | 571 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 94V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 606 zł | Choose |
| 215/60 R17 | 100H | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 72 dB | 2025 | 564 zł | Choose |
| 215/60 R17 | 100H | XL | ⛽ A💧 B🔊 72 dB | 2026 | 607 zł | Choose |
| 215/65 R17 | 99V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 515 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 460 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 609 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98W | XL, Run Flat, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 749 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98W | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 765 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 525 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 603 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 97T | — | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 611 zł | Choose |
| 235/45 R17 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 435 zł | Choose |
| 235/55 R17 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 928 zł | Choose |
| 245/45 R17 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 71 dB | 2025 | 663 zł | Choose |
| 215/40 R18 | 89W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 570 zł | Choose |
| 215/45 R18 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 638 zł | Choose |
| 215/50 R18 | 92W | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 666 zł | Choose |
| 215/55 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 576 zł | Choose |
| 215/55 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 723 zł | Choose |
| 215/60 R18 | 102H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 600 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 446 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 589 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95W | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 743 zł | Choose |
| 225/50 R18 | 99W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 676 zł | Choose |
| 225/55 R18 | 102W | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 564 zł | Choose |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 72 dB | — | 590 zł | Choose |
| 235/40 R18 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 557 zł | Choose |
| 235/45 R18 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 633 zł | Choose |
| 235/55 R18 | 100T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 541 zł | Choose |
| 235/55 R18 | 100V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 585 zł | Choose |
| 245/35 R18 | 92Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 637 zł | Choose |
| 245/40 R18 | 97W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 600 zł | Choose |
| 245/45 R18 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 632 zł | Choose |
| 245/50 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 717 zł | Choose |
| 255/35 R18 | 94Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 679 zł | Choose |
| 255/40 R18 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 767 zł | Choose |
| 255/45 R18 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 743 zł | Choose |
| 255/55 R18 | 109W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 621 zł | Choose |
| 265/60 R18 | 114H | XL | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 641 zł | Choose |
| 155/70 R19 | 88T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 576 zł | Choose |
| 205/55 R19 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 600 zł | Choose |
| 205/55 R19 | 97V | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 624 zł | Choose |
| 215/50 R19 | 93H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 601 zł | Choose |
| 215/50 R19 | 97H | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 953 zł | Choose |
| 225/40 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 696 zł | Choose |
| 225/55 R19 | 99V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 725 zł | Choose |
| 235/35 R19 | 91Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 72 dB | — | 943 zł | Choose |
| 235/40 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 686 zł | Choose |
| 235/45 R19 | 99T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 817 zł | Choose |
| 235/50 R19 | 103W | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 702 zł | Choose |
| 235/50 R19 | 99T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 853 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 105H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 599 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 105T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 620 zł | Choose |
| 245/35 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 924 zł | Choose |
| 245/40 R19 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 724 zł | Choose |
| 245/45 R19 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 773 zł | Choose |
| 245/50 R19 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 780 zł | Choose |
| 255/35 R19 | 96Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 777 zł | Choose |
| 255/40 R19 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2026 | 811 zł | Choose |
| 255/45 R19 | 100T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 745 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 107T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 755 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 107H | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 834 zł | Choose |
| 275/35 R19 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 1 000 zł | Choose |
| 285/45 R19 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 880 zł | Choose |
| 235/40 R20 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 1 529 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 104H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 792 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 104T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 811 zł | Choose |
| 245/35 R20 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 848 zł | Choose |
| 245/40 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 876 zł | Choose |
| 245/45 R20 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 979 zł | Choose |
| 255/35 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 864 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 032 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 625 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 909 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 916 zł | Choose |
| 255/50 R20 | 109W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 926 zł | Choose |
| 255/55 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 956 zł | Choose |
| 265/45 R20 | 108T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 848 zł | Choose |
| 265/45 R20 | 108W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 871 zł | Choose |
| 275/30 R20 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 71 dB | 2026 | 930 zł | Choose |
| 275/45 R20 | 110W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | — | 1 246 zł | Choose |
| 285/45 R20 | 112W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 063 zł | Choose |
| 235/45 R21 | 104V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 954 zł | Choose |
| 245/40 R21 | 100W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 916 zł | Choose |
| 255/40 R21 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 461 zł | Choose |
| 265/40 R21 | 108V | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 1 834 zł | Choose |
| 265/40 R22 | 106Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 206 zł | Choose |
Prices per tyre, incl. VAT. You can add fitting at ABBCO when ordering. Collection at the workshop at ul. Stanisławy Wysockiej 9 in Kraków.
Purchase and fitting at ABBCO
You order online
You choose the size and number of tyres, and we order them from the supplier. You pay by instant bank transfer.
Fitting in Nowa Huta
We fit and balance the tyres at our workshop. You can book the change through the website or by phone.
Storage
You can leave the removed tyres or wheels with us until next season.
See also other models: all Goodyear tyres.
