Goodyear Ultragrip Performance 3
Goodyear Ultragrip Performance 3 tyres – 221 offers for 14–22″ rims, from 324 zł to 2 069 zł each. You buy online and we fit them at ABBCO in Nowa Huta.
About the Goodyear Ultragrip Performance 3
Goodyear Ultragrip Performance 3 to zimowa opona klasy premium do aut osobowych i SUV-ów.
Goodyear to amerykański producent z ponad stuletnią tradycją.
Who is it for? Dla kierowców, którzy jeżdżą zimą codziennie – po mieście i w trasie – i chcą dobrej przyczepności na mokrej, ośnieżonej i oblodzonej drodze. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
EU label
Classes depend on the size – exact values are shown for each size below. A is the best class, G the weakest.
Goodyear Ultragrip Performance 3 sizes and prices
| Size | Index | Cechy | EU label | DOT | Price / pc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | 2026 | 339 zł | Choose |
| 175/65 R14 | 86T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | — | 390 zł | Choose |
| 175/65 R15 | 84T | 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 71 dB | — | 347 zł | Choose |
| 175/65 R15 | 84H | 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 71 dB | — | 378 zł | Choose |
| 175/65 R15 | 88T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 378 zł | Choose |
| 185/60 R15 | 84T | 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | 2025 | 371 zł | Choose |
| 185/60 R15 | 88T | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | — | 392 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 88T | 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 341 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 92T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 404 zł | Choose |
| 195/60 R15 | 88T | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 69 dB | 2025 | 428 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 91T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 324 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 95T | XL | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 398 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 422 zł | Choose |
| 185/50 R16 | 81H | — | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | — | 628 zł | Choose |
| 185/55 R16 | 87T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | — | 542 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 87H | 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | — | 523 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 87T | 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | 2025 | 528 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 91H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 542 zł | Choose |
| 195/60 R16 | 93H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 542 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 425 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 91T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 425 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 509 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 593 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 92H | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 454 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 92T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 459 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 96H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 465 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 509 zł | Choose |
| 215/45 R16 | 90V | XL | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2025 | 515 zł | Choose |
| 215/55 R16 | 93H | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2025 | 585 zł | Choose |
| 215/55 R16 | 97H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 656 zł | Choose |
| 215/60 R16 | 95H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 583 zł | Choose |
| 215/60 R16 | 99H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 599 zł | Choose |
| 215/65 R16 | 98H | — | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 546 zł | Choose |
| 215/65 R16 | 102H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | 2026 | 614 zł | Choose |
| 175/65 R17 | 87H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 69 dB | 2025 | 575 zł | Choose |
| 195/50 R17 | 89V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | — | 561 zł | Choose |
| 205/40 R17 | 84V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 751 zł | Choose |
| 205/45 R17 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | 2025 | 680 zł | Choose |
| 205/50 R17 | 93H | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 72 dB | 2025 | 577 zł | Choose |
| 205/50 R17 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 72 dB | 2026 | 607 zł | Choose |
| 205/55 R17 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 702 zł | Choose |
| 215/45 R17 | 91V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 744 zł | Choose |
| 215/50 R17 | 95V | XL | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 732 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 535 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 94H | — | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 654 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 94T | 3PMSF | — | 656 zł | Choose | |
| 215/55 R17 | 98H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2025 | 687 zł | Choose |
| 215/60 R17 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 71 dB | 2026 | 698 zł | Choose |
| 215/65 R17 | 99H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 671 zł | Choose |
| 215/65 R17 | 103H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 698 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 626 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 91H | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 650 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94H | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 859 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 94H | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 577 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 631 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98H | XL | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 641 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 101V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 631 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 97H | — | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 637 zł | Choose |
| 235/45 R17 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 834 zł | Choose |
| 235/55 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 71 dB | 2026 | 753 zł | Choose |
| 175/60 R18 | 85H | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | — | 595 zł | Choose |
| 215/40 R18 | 89V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 681 zł | Choose |
| 215/45 R18 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2025 | 706 zł | Choose |
| 215/50 R18 | 92T | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2026 | 745 zł | Choose |
| 215/50 R18 | 92V | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2025 | 767 zł | Choose |
| 215/50 R18 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 821 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 588 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 657 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95V | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 694 zł | Choose |
| 225/50 R18 | 95T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 763 zł | Choose |
| 225/50 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 819 zł | Choose |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 71 dB | 2025 | 730 zł | Choose |
| 235/40 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 797 zł | Choose |
| 235/45 R18 | 98H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 729 zł | Choose |
| 235/45 R18 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2025 | 745 zł | Choose |
| 235/45 R18 | 94V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 769 zł | Choose |
| 235/50 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 826 zł | Choose |
| 235/55 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 917 zł | Choose |
| 235/60 R18 | 107H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 655 zł | Choose |
| 245/40 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 665 zł | Choose |
| 245/40 R18 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 809 zł | Choose |
| 245/45 R18 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 694 zł | Choose |
| 255/40 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 761 zł | Choose |
| 255/45 R18 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 925 zł | Choose |
| 255/55 R18 | 109H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 673 zł | Choose |
| 255/55 R18 | 109V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 705 zł | Choose |
| 265/65 R18 | 116H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | 2026 | 922 zł | Choose |
| 195/55 R19 | 94T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2026 | 596 zł | Choose |
| 225/35 R19 | 88W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 1 007 zł | Choose |
| 225/40 R19 | 93T | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 71 dB | 2025 | 735 zł | Choose |
| 225/40 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 71 dB | 2026 | 883 zł | Choose |
| 225/45 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 999 zł | Choose |
| 225/45 R19 | 96T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 1 012 zł | Choose |
| 225/50 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 71 dB | 2025 | 894 zł | Choose |
| 225/55 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 70 dB | 2025 | 835 zł | Choose |
| 235/35 R19 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 990 zł | Choose |
| 235/40 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 927 zł | Choose |
| 235/45 R19 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 804 zł | Choose |
| 235/50 R19 | 99T | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 868 zł | Choose |
| 235/50 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 905 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 101T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 786 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 105H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 822 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 830 zł | Choose |
| 245/35 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 1 087 zł | Choose |
| 245/40 R19 | 98V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 927 zł | Choose |
| 245/45 R19 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2026 | 933 zł | Choose |
| 245/50 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 793 zł | Choose |
| 255/35 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 896 zł | Choose |
| 255/40 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | 2025 | 896 zł | Choose |
| 255/45 R19 | 100T | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 866 zł | Choose |
| 255/45 R19 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 981 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 103T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 774 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 810 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 107H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 819 zł | Choose |
| 255/55 R19 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 028 zł | Choose |
| 255/60 R19 | 113V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 1 134 zł | Choose |
| 265/45 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 875 zł | Choose |
| 275/35 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 1 383 zł | Choose |
| 275/50 R19 | 112V | XL, 3PMSF | 2025 | 1 481 zł | Choose | |
| 275/55 R19 | 111H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 1 084 zł | Choose |
| 285/40 R19 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 184 zł | Choose |
| 225/40 R20 | 94T | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 70 dB | — | 1 513 zł | Choose |
| 235/40 R20 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 1 105 zł | Choose |
| 235/45 R20 | 100T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 1 130 zł | Choose |
| 235/45 R20 | 100W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 1 301 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 104V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 879 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 104H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 906 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 100T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 947 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 107V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 388 zł | Choose |
| 235/55 R20 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 077 zł | Choose |
| 235/55 R20 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 71 dB | — | 1 413 zł | Choose |
| 245/40 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 1 260 zł | Choose |
| 245/45 R20 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | — | 1 091 zł | Choose |
| 245/50 R20 | 105V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 358 zł | Choose |
| 255/35 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 1 118 zł | Choose |
| 255/35 R20 | 100V | — | ⛽ D💧 B🔊 70 dB | 2026 | 1 173 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 101T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 1 084 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 112 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 104V | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 403 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 101T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 1 020 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | 2026 | 1 023 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | 2026 | 1 065 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105V | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 315 zł | Choose |
| 255/50 R20 | 109T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 066 zł | Choose |
| 255/50 R20 | 109V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 113 zł | Choose |
| 255/50 R20 | 109V | XL | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 1 712 zł | Choose |
| 255/55 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 1 174 zł | Choose |
| 255/60 R20 | 113V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 997 zł | Choose |
| 265/30 R20 | 94W | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 482 zł | Choose |
| 265/35 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 1 298 zł | Choose |
| 265/40 R20 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 1 171 zł | Choose |
| 265/45 R20 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 019 zł | Choose |
| 265/50 R20 | 111T | XL, 3PMSF | — | 1 104 zł | Choose | |
| 265/50 R20 | 111V | XL, 3PMSF | 2026 | 1 216 zł | Choose | |
| 265/60 R20 | 112H | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 1 018 zł | Choose |
| 275/35 R20 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 1 297 zł | Choose |
| 275/40 R20 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 926 zł | Choose |
| 275/45 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 383 zł | Choose |
| 285/30 R20 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 588 zł | Choose |
| 285/35 R20 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 1 134 zł | Choose |
| 285/40 R20 | 108V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 323 zł | Choose |
| 285/45 R20 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 237 zł | Choose |
| 295/30 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 1 600 zł | Choose |
| 295/35 R20 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 1 431 zł | Choose |
| 295/40 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 259 zł | Choose |
| 295/45 R20 | 114V | XL, 3PMSF | — | 1 356 zł | Choose | |
| 305/30 R20 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 588 zł | Choose |
| 305/40 R20 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 1 280 zł | Choose |
| 315/35 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 1 426 zł | Choose |
| 235/40 R21 | 98H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 1 187 zł | Choose |
| 235/45 R21 | 101T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 1 159 zł | Choose |
| 235/45 R21 | 101H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 1 198 zł | Choose |
| 235/45 R21 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 1 261 zł | Choose |
| 235/50 R21 | 101V | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 1 264 zł | Choose |
| 245/35 R21 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 1 516 zł | Choose |
| 245/40 R21 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 1 226 zł | Choose |
| 245/45 R21 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 1 178 zł | Choose |
| 255/35 R21 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 73 dB | 2026 | 1 112 zł | Choose |
| 255/40 R21 | 102T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 1 089 zł | Choose |
| 255/40 R21 | 102H | XL | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 1 115 zł | Choose |
| 255/40 R21 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 1 165 zł | Choose |
| 255/40 R21 | 105V | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 1 596 zł | Choose |
| 255/45 R21 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 1 325 zł | Choose |
| 255/50 R21 | 109V | XL, 3PMSF | — | 1 263 zł | Choose | |
| 265/45 R21 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 1 217 zł | Choose |
| 275/30 R21 | 98V | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 1 667 zł | Choose |
| 275/35 R21 | 103V | XL | ⛽ C💧 C🔊 70 dB | 2025 | 1 302 zł | Choose |
| 275/40 R21 | 107V | XL, 3PMSF | — | 1 286 zł | Choose | |
| 275/45 R21 | 110T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 150 zł | Choose |
| 275/45 R21 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 254 zł | Choose |
| 275/50 R21 | 113V | XL, 3PMSF | — | 1 462 zł | Choose | |
| 285/30 R21 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 647 zł | Choose |
| 285/40 R21 | 112V | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 705 zł | Choose |
| 285/45 R21 | 113V | XL | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 375 zł | Choose |
| 295/35 R21 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | — | 1 204 zł | Choose |
| 295/40 R21 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 303 zł | Choose |
| 305/30 R21 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 2 046 zł | Choose |
| 305/35 R21 | 109V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 969 zł | Choose |
| 315/30 R21 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 1 606 zł | Choose |
| 315/35 R21 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 1 269 zł | Choose |
| 315/40 R21 | 115V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2026 | 1 512 zł | Choose |
| 325/30 R21 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 2 069 zł | Choose |
| 255/40 R22 | 103V | XL | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 1 443 zł | Choose |
| 255/45 R22 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 1 219 zł | Choose |
| 265/35 R22 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 251 zł | Choose |
| 265/40 R22 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 398 zł | Choose |
| 275/30 R22 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 1 588 zł | Choose |
| 275/35 R22 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 336 zł | Choose |
| 275/50 R22 | 115V | XL, 3PMSF | — | 1 281 zł | Choose | |
| 285/30 R22 | 101W | XL | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2026 | 1 414 zł | Choose |
| 285/35 R22 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 365 zł | Choose |
| 285/35 R22 | 109V | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 1 607 zł | Choose |
| 285/40 R22 | 110V | XL, 3PMSF | — | 1 523 zł | Choose | |
| 285/45 R22 | 114V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 451 zł | Choose |
| 295/30 R22 | 103V | XL, 3PMSF | 2026 | 1 460 zł | Choose | |
| 295/40 R22 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 1 371 zł | Choose |
| 305/35 R22 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 1 673 zł | Choose |
| 315/30 R22 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 1 556 zł | Choose |
| 315/35 R22 | 115V | 3PMSF | 2025 | 1 750 zł | Choose | |
| 315/40 R22 | 116V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 510 zł | Choose |
| 325/35 R22 | 114V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 1 653 zł | Choose |
Prices per tyre, incl. VAT. You can add fitting at ABBCO when ordering. Collection at the workshop at ul. Stanisławy Wysockiej 9 in Kraków.
Purchase and fitting at ABBCO
You order online
You choose the size and number of tyres, and we order them from the supplier. You pay by instant bank transfer.
Fitting in Nowa Huta
We fit and balance the tyres at our workshop. You can book the change through the website or by phone.
Storage
You can leave the removed tyres or wheels with us until next season.
See also other models: all Goodyear tyres.
