photo coming soon

Continental EcoContact 6

Continental EcoContact 6 tyres – 150 offers for 13–22″ rims, from 286 zł to 1 458 zł each. You buy online and we fit them at ABBCO in Nowa Huta.

Summer tyresPassenger carsRun Flat versionsDOT 2026, 2025

About the Continental EcoContact 6

Continental EcoContact 6 to letnia opona nastawiona na niskie opory toczenia i niższe zużycie paliwa.

Continental to niemiecki producent, którego opony trafiają na pierwszy montaż do wielu marek samochodów.

Who is it for? Dla kierowców, którzy dużo jeżdżą i zwracają uwagę na zużycie paliwa (lub zasięg auta elektrycznego) oraz trwałość opon. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.

EU label

Rolling resistance (fuel consumption)A–C
Wet gripA–C
External noise70–75 dB
Rim sizes13–22″

Classes depend on the size – exact values are shown for each size below. A is the best class, G the weakest.

Continental EcoContact 6 sizes and prices

SizeIndexCechyEU labelDOTPrice / pc
155/70 R1375T—⛽ C💧 B🔊 70 dB—443 złChoose
155/80 R1379T—⛽ C💧 B🔊 70 dB—353 złChoose
175/70 R1382T—⛽ B💧 B🔊 70 dB2026378 złChoose
155/65 R1475T—⛽ C💧 B🔊 70 dB—359 złChoose
155/70 R1477T—⛽ C💧 B🔊 70 dB—472 złChoose
175/65 R1486TXL⛽ B💧 B🔊 70 dB2025286 złChoose
175/65 R1482H—⛽ B💧 B🔊 70 dB2025374 złChoose
145/65 R1572T—⛽ C💧 B🔊 70 dB2025421 złChoose
175/65 R1584H—⛽ B💧 C🔊 70 dB—429 złChoose
185/55 R1586VXL⛽ A💧 B🔊 71 dB2025484 złChoose
185/55 R1586HXL—525 złChoose
185/65 R1588H—⛽ A💧 A🔊 70 dB—436 złChoose
195/65 R1591V—⛽ B💧 B🔊 71 dB2025428 złChoose
195/65 R1595HXL⛽ A💧 A🔊 72 dB2025461 złChoose
225/60 R1596W—⛽ B💧 B🔊 71 dB—906 złChoose
185/55 R1687HXL⛽ A💧 A🔊 71 dB—579 złChoose
195/55 R1687H—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025368 złChoose
195/55 R1687V—⛽ A💧 B🔊 71 dB—593 złChoose
195/55 R1691VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—723 złChoose
205/55 R1691V—⛽ B💧 A🔊 71 dB2025371 złChoose
205/55 R1691H—⛽ A💧 B🔊 71 dB—395 złChoose
205/55 R1691W—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025409 złChoose
205/55 R1694VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025455 złChoose
205/55 R1691W—⛽ B💧 B🔊 71 dB—461 złChoose
205/55 R1694HXL⛽ A💧 A🔊 72 dB—469 złChoose
205/55 R1691WRun Flat⛽ B💧 B🔊 71 dB—489 złChoose
205/60 R1692V—⛽ A💧 B🔊 71 dB2026504 złChoose
205/60 R1692H—⛽ A💧 A🔊 71 dB2025523 złChoose
205/60 R1696HXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025579 złChoose
205/60 R1696WXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025630 złChoose
205/60 R1696WXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—696 złChoose
205/65 R1695H—⛽ A💧 B🔊 71 dB—580 złChoose
215/55 R1697YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—689 złChoose
215/60 R1695V—⛽ B💧 B🔊 71 dB2025592 złChoose
215/60 R1695H—⛽ A💧 A🔊 71 dB2025647 złChoose
215/60 R1695V—⛽ A💧 B🔊 71 dB—664 złChoose
215/60 R1695V—⛽ A💧 B🔊 71 dB—737 złChoose
215/65 R1698H—⛽ A💧 A🔊 71 dB2025522 złChoose
225/55 R1699YXL⛽ A💧 A🔊 72 dB—709 złChoose
205/45 R1788HXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—569 złChoose
205/45 R1788VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—639 złChoose
205/45 R1788VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—917 złChoose
205/50 R1793VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025565 złChoose
205/55 R1791V—⛽ A💧 A🔊 71 dB2025532 złChoose
205/55 R1791W—⛽ A💧 B🔊 71 dB2026548 złChoose
205/55 R1795HXL⛽ A💧 A🔊 72 dB—587 złChoose
215/40 R1787VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—604 złChoose
215/50 R1795VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—684 złChoose
215/55 R1794V—⛽ A💧 A🔊 71 dB2025515 złChoose
215/55 R1794V——549 złChoose
215/55 R1794V—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025577 złChoose
215/55 R1798HXL⛽ B💧 A🔊 72 dB—603 złChoose
215/55 R1798VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—604 złChoose
215/60 R1796H—⛽ A💧 A🔊 71 dB—610 złChoose
215/65 R1799H—⛽ A💧 A🔊 71 dB2026516 złChoose
215/65 R1799V—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025535 złChoose
215/65 R1799V—⛽ A💧 B🔊 71 dB—541 złChoose
215/65 R17103VXL⛽ A💧 A🔊 72 dB2025569 złChoose
215/65 R1799V—⛽ B💧 A🔊 71 dB—628 złChoose
225/45 R1794VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025417 złChoose
225/45 R1791V—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025421 złChoose
225/50 R1798YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025587 złChoose
225/50 R1794Y—⛽ B💧 B🔊 71 dB—656 złChoose
225/50 R1794YRun Flat⛽ B💧 B🔊 71 dB2025659 złChoose
225/55 R1797W—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025547 złChoose
225/55 R1797Y—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025600 złChoose
225/55 R17101YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025614 złChoose
225/60 R1799Y—⛽ B💧 A🔊 71 dB—730 złChoose
235/65 R17108VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2026566 złChoose
195/60 R1896HXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025659 złChoose
195/60 R1896HXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—669 złChoose
215/50 R1896VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—796 złChoose
215/55 R1895T—⛽ A💧 B🔊 71 dB—567 złChoose
225/40 R1892YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2026437 złChoose
225/40 R1892YXL⛽ B💧 B🔊 72 dB—558 złChoose
225/45 R1891W—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025526 złChoose
225/45 R1895YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—595 złChoose
225/45 R1895YXL⛽ A💧 A🔊 72 dB2025622 złChoose
225/45 R1895YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025622 złChoose
225/50 R1895V—⛽ B💧 B🔊 71 dB—746 złChoose
225/55 R18102YXL⛽ A💧 A🔊 72 dB2025663 złChoose
225/55 R18102YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025663 złChoose
225/55 R18102YXL⛽ B💧 A🔊 71 dB—675 złChoose
225/60 R18104VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—717 złChoose
235/45 R1894W—⛽ B💧 A🔊 71 dB—636 złChoose
235/45 R1894W—⛽ B💧 A🔊 71 dB—658 złChoose
235/55 R18104VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2026589 złChoose
235/55 R18104TXL⛽ A💧 B🔊 71 dB—601 złChoose
235/55 R18100V—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025604 złChoose
235/55 R18100V—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025604 złChoose
235/55 R18100V—⛽ A💧 A🔊 71 dB—605 złChoose
235/55 R18100W—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025626 złChoose
235/55 R18100V—⛽ A💧 B🔊 71 dB2025632 złChoose
235/55 R18104VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025643 złChoose
235/55 R18100V—⛽ A💧 A🔊 71 dB2025677 złChoose
235/55 R18104TXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2026727 złChoose
235/55 R18104TXL, Run Flat⛽ A💧 B🔊 72 dB2026727 złChoose
235/55 R18100Y—⛽ B💧 A🔊 71 dB2025735 złChoose
235/60 R18103T—⛽ A💧 A🔊 71 dB—565 złChoose
245/40 R1897YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025549 złChoose
245/45 R1896W—2025621 złChoose
245/45 R18100YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—642 złChoose
245/45 R1896W—⛽ A💧 B🔊 71 dB2026710 złChoose
155/70 R1984Q—⛽ B💧 B🔊 70 dB—866 złChoose
215/50 R1993T—⛽ A💧 A🔊 71 dB—712 złChoose
225/45 R1996WXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025710 złChoose
225/45 R1996WXL⛽ B💧 B🔊 72 dB—874 złChoose
225/45 R1996WXL, Run Flat⛽ B💧 B🔊 72 dB2025895 złChoose
235/40 R1996HXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—678 złChoose
235/45 R1999VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—856 złChoose
235/50 R1999V—⛽ A💧 A🔊 71 dB2025638 złChoose
235/50 R19103TXL⛽ A💧 B🔊 71 dB2025684 złChoose
235/50 R19103VXL⛽ A💧 A🔊 71 dB—685 złChoose
235/50 R19103VXL⛽ A💧 A🔊 71 dB2025701 złChoose
235/50 R1999W—⛽ A💧 B🔊 71 dB—704 złChoose
235/50 R19103TXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—771 złChoose
235/50 R19103TXL, Run Flat⛽ A💧 B🔊 72 dB2025792 złChoose
235/55 R19105VXL⛽ A💧 A🔊 72 dB—625 złChoose
235/55 R19105VXL⛽ B💧 B🔊 72 dB—642 złChoose
245/40 R1998YXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—732 złChoose
245/40 R19101Y—⛽ B💧 B🔊 72 dB2025768 złChoose
245/40 R19101YXL⛽ B💧 B🔊 72 dB—920 złChoose
245/40 R19101YXL—1 160 złChoose
245/50 R19105YXL—738 złChoose
245/50 R19105WXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—750 złChoose
245/50 R19105VXL⛽ B💧 B🔊 72 dB—836 złChoose
255/45 R19104VXL⛽ A💧 A🔊 73 dB—856 złChoose
255/45 R19104VXL⛽ B💧 A🔊 73 dB—871 złChoose
255/55 R19111HXL⛽ A💧 A🔊 73 dB—619 złChoose
275/35 R19100YXL⛽ A💧 B🔊 73 dB—904 złChoose
155/60 R2080Q—⛽ B💧 A—588 złChoose
175/55 R2085Q—⛽ B💧 B🔊 70 dB2025663 złChoose
215/45 R2095TXL⛽ A💧 A🔊 72 dB—830 złChoose
235/45 R20100TXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2025726 złChoose
235/45 R20100VXL⛽ A💧 A🔊 72 dB—902 złChoose
235/45 R20100VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—1 458 złChoose
235/55 R20102V—⛽ A💧 B🔊 71 dB—973 złChoose
245/35 R2095WXL⛽ A💧 B🔊 72 dB2026803 złChoose
245/35 R2095WXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—946 złChoose
245/45 R20103VXL—878 złChoose
255/40 R20101VXL⛽ A💧 B🔊 73 dB2026860 złChoose
255/45 R20101V—⛽ A💧 B🔊 72 dB—989 złChoose
275/45 R20110VXL⛽ A💧 A🔊 73 dB2025884 złChoose
245/35 R2196WXL⛽ B💧 A🔊 72 dB2025919 złChoose
245/35 R2196WXL⛽ B💧 B🔊 72 dB—1 154 złChoose
245/35 R2196WXL⛽ B💧 A🔊 72 dB—1 226 złChoose
265/45 R21108VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB20251 200 złChoose
265/45 R21108VXL⛽ A💧 B🔊 72 dB—1 346 złChoose
275/35 R22104YXL⛽ A💧 B🔊 73 dB20251 134 złChoose
315/30 R22107YXL⛽ A💧 A🔊 75 dB20251 327 złChoose

Prices per tyre, incl. VAT. You can add fitting at ABBCO when ordering. Collection at the workshop at ul. Stanisławy Wysockiej 9 in Kraków.

Purchase and fitting at ABBCO

You order online

You choose the size and number of tyres, and we order them from the supplier. You pay by instant bank transfer.

Fitting in Nowa Huta

We fit and balance the tyres at our workshop. You can book the change through the website or by phone.

Storage

You can leave the removed tyres or wheels with us until next season.

See also other models: all Continental tyres.