Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact 2 tyres – 235 offers for 15–22″ rims, from 331 zł to 1 622 zł each. You buy online and we fit them at ABBCO in Nowa Huta.
About the Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact 2 to całoroczna opona do aut osobowych, z oznaczeniem 3PMSF dopuszczającym ją do jazdy zimą.
Continental to niemiecki producent, którego opony trafiają na pierwszy montaż do wielu marek samochodów.
Who is it for? Dla kierowców, którzy jeżdżą głównie po mieście i w okolicy, mają umiarkowany przebieg i nie chcą dwa razy w roku zmieniać opon. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
EU label
Classes depend on the size – exact values are shown for each size below. A is the best class, G the weakest.
Continental AllSeasonContact 2 sizes and prices
| Size | Index | Cechy | EU label | DOT | Price / pc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 77H | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | — | 449 zł | Choose |
| 175/65 R15 | 88H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 422 zł | Choose |
| 185/55 R15 | 86H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 630 zł | Choose |
| 185/60 R15 | 88H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 431 zł | Choose |
| 185/60 R15 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 450 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 88T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 370 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 92T | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 370 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 88H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 383 zł | Choose |
| 185/65 R15 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 396 zł | Choose |
| 195/60 R15 | 88H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 419 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 331 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2026 | 354 zł | Choose |
| 195/65 R15 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 371 zł | Choose |
| 205/60 R15 | 95V | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 486 zł | Choose |
| 205/65 R15 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 540 zł | Choose |
| 185/50 R16 | 81H | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 71 dB | 2025 | 605 zł | Choose |
| 195/45 R16 | 84V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 520 zł | Choose |
| 195/50 R16 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 654 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 91H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 454 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 87H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 497 zł | Choose |
| 195/55 R16 | 91V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 541 zł | Choose |
| 195/60 R16 | 89H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 585 zł | Choose |
| 205/45 R16 | 83H | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 634 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 380 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 91V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 392 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 411 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 412 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94V | XL, Run Flat, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 461 zł | Choose |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 462 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 568 zł | Choose |
| 205/60 R16 | 96H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 568 zł | Choose |
| 215/45 R16 | 90V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 706 zł | Choose |
| 215/55 R16 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 619 zł | Choose |
| 215/60 R16 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 668 zł | Choose |
| 215/65 R16 | 98H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 541 zł | Choose |
| 215/65 R16 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 551 zł | Choose |
| 215/70 R16 | 100H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | — | 612 zł | Choose |
| 225/55 R16 | 99W | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 718 zł | Choose |
| 225/60 R16 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 726 zł | Choose |
| 235/60 R16 | 104V | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 653 zł | Choose |
| 175/65 R17 | 87H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 484 zł | Choose |
| 205/40 R17 | 84W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 597 zł | Choose |
| 205/45 R17 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 592 zł | Choose |
| 205/45 R17 | 88W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 605 zł | Choose |
| 205/50 R17 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 594 zł | Choose |
| 205/50 R17 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 609 zł | Choose |
| 205/55 R17 | 95V | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 574 zł | Choose |
| 205/60 R17 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 687 zł | Choose |
| 205/65 R17 | 100H | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 767 zł | Choose |
| 215/40 R17 | 87V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 656 zł | Choose |
| 215/40 R17 | 87Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 680 zł | Choose |
| 215/45 R17 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 658 zł | Choose |
| 215/50 R17 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 632 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 616 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 94V | 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 72 dB | 2025 | 622 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 634 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 94V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 636 zł | Choose |
| 215/55 R17 | 94V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 722 zł | Choose |
| 215/60 R17 | 96H | — | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 527 zł | Choose |
| 215/60 R17 | 100V | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 609 zł | Choose |
| 215/65 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 527 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 454 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 455 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 456 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 525 zł | Choose |
| 225/45 R17 | 94W | XL, Run Flat, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 532 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 593 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 598 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98W | XL, Run Flat, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 656 zł | Choose |
| 225/50 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 665 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 631 zł | Choose |
| 225/55 R17 | 101W | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 633 zł | Choose |
| 225/60 R17 | 103V | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 577 zł | Choose |
| 225/60 R17 | 103H | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 71 dB | 2026 | 654 zł | Choose |
| 225/65 R17 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 575 zł | Choose |
| 235/45 R17 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 550 zł | Choose |
| 235/55 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 626 zł | Choose |
| 235/55 R17 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 666 zł | Choose |
| 235/60 R17 | 102V | — | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 666 zł | Choose |
| 235/65 R17 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 638 zł | Choose |
| 245/45 R17 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 735 zł | Choose |
| 175/60 R18 | 85H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 596 zł | Choose |
| 195/55 R18 | 93H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 693 zł | Choose |
| 195/60 R18 | 96H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 604 zł | Choose |
| 205/40 R18 | 86Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 650 zł | Choose |
| 215/40 R18 | 89W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 612 zł | Choose |
| 215/45 R18 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 687 zł | Choose |
| 215/50 R18 | 92W | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 681 zł | Choose |
| 215/50 R18 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 798 zł | Choose |
| 215/50 R18 | 96T | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 816 zł | Choose |
| 215/55 R18 | 95T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2026 | 581 zł | Choose |
| 215/55 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 595 zł | Choose |
| 215/55 R18 | 95H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 612 zł | Choose |
| 215/55 R18 | 95T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 617 zł | Choose |
| 215/60 R18 | 102H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 663 zł | Choose |
| 225/35 R18 | 87Y | XL, 3PMSF | — | 778 zł | Choose | |
| 225/40 R18 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 450 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 454 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 455 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 535 zł | Choose |
| 225/40 R18 | 92Y | XL, Run Flat, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 539 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 625 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 642 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 652 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95Y | XL, Run Flat, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 721 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2025 | 732 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 777 zł | Choose |
| 225/45 R18 | 95Y | XL, Run Flat, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 869 zł | Choose |
| 225/50 R18 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 680 zł | Choose |
| 225/50 R18 | 95V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 693 zł | Choose |
| 225/55 R18 | 98V | — | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 566 zł | Choose |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 583 zł | Choose |
| 225/55 R18 | 102H | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 72 dB | — | 592 zł | Choose |
| 225/60 R18 | 100H | — | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 606 zł | Choose |
| 225/60 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 629 zł | Choose |
| 225/60 R18 | 104W | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 637 zł | Choose |
| 235/40 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 614 zł | Choose |
| 235/40 R18 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 635 zł | Choose |
| 235/45 R18 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 652 zł | Choose |
| 235/45 R18 | 94W | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2026 | 654 zł | Choose |
| 235/50 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 642 zł | Choose |
| 235/50 R18 | 97V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2026 | 675 zł | Choose |
| 235/50 R18 | 101Y | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 676 zł | Choose |
| 235/55 R18 | 100H | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 595 zł | Choose |
| 235/55 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 608 zł | Choose |
| 235/60 R18 | 107W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 589 zł | Choose |
| 235/60 R18 | 103T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 601 zł | Choose |
| 235/60 R18 | 103V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 625 zł | Choose |
| 235/60 R18 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 628 zł | Choose |
| 235/60 R18 | 103T | — | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 645 zł | Choose |
| 245/35 R18 | 92Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 665 zł | Choose |
| 245/40 R18 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 589 zł | Choose |
| 245/40 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 630 zł | Choose |
| 245/45 R18 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 650 zł | Choose |
| 245/50 R18 | 100V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 773 zł | Choose |
| 255/35 R18 | 94Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 736 zł | Choose |
| 255/40 R18 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 789 zł | Choose |
| 255/45 R18 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2025 | 687 zł | Choose |
| 255/55 R18 | 105T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 671 zł | Choose |
| 255/55 R18 | 109W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2025 | 689 zł | Choose |
| 255/55 R18 | 105T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 728 zł | Choose |
| 255/60 R18 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | 2025 | 583 zł | Choose |
| 275/40 R18 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 072 zł | Choose |
| 195/50 R19 | 88H | — | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 658 zł | Choose |
| 205/55 R19 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 629 zł | Choose |
| 215/50 R19 | 93T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 639 zł | Choose |
| 215/50 R19 | 97H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 770 zł | Choose |
| 225/40 R19 | 93Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 805 zł | Choose |
| 225/45 R19 | 96V | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 759 zł | Choose |
| 225/45 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 772 zł | Choose |
| 225/50 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 675 zł | Choose |
| 225/55 R19 | 99V | — | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 714 zł | Choose |
| 225/55 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 721 zł | Choose |
| 225/55 R19 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 735 zł | Choose |
| 235/35 R19 | 91Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 748 zł | Choose |
| 235/40 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 814 zł | Choose |
| 235/45 R19 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 898 zł | Choose |
| 235/45 R19 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 914 zł | Choose |
| 235/50 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 730 zł | Choose |
| 235/50 R19 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 733 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 101T | 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 70 dB | 2026 | 648 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 667 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 673 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 101V | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2026 | 676 zł | Choose |
| 235/55 R19 | 101T | 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 70 dB | 2026 | 701 zł | Choose |
| 245/35 R19 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 951 zł | Choose |
| 245/40 R19 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 738 zł | Choose |
| 245/45 R19 | 102Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 845 zł | Choose |
| 245/45 R19 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 875 zł | Choose |
| 245/50 R19 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 820 zł | Choose |
| 255/35 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 795 zł | Choose |
| 255/40 R19 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 825 zł | Choose |
| 255/45 R19 | 104H | XL, 3PMSF | 2026 | 847 zł | Choose | |
| 255/45 R19 | 104Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 880 zł | Choose |
| 255/45 R19 | 104Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 893 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 103T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 747 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 103T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 767 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 107W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 781 zł | Choose |
| 255/50 R19 | 107Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 793 zł | Choose |
| 255/55 R19 | 111W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 728 zł | Choose |
| 265/50 R19 | 110W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 738 zł | Choose |
| 275/40 R19 | 105Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 935 zł | Choose |
| 195/55 R20 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 508 zł | Choose |
| 215/45 R20 | 95T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 788 zł | Choose |
| 215/45 R20 | 95T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 890 zł | Choose |
| 235/45 R20 | 100T | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 939 zł | Choose |
| 235/45 R20 | 100H | XL | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 966 zł | Choose |
| 235/45 R20 | 100W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 967 zł | Choose |
| 235/45 R20 | 100T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 1 002 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 100T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 852 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 100T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 907 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 936 zł | Choose |
| 235/50 R20 | 107T | — | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 958 zł | Choose |
| 245/35 R20 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 956 zł | Choose |
| 245/40 R20 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 979 zł | Choose |
| 245/45 R20 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 1 017 zł | Choose |
| 245/45 R20 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 1 024 zł | Choose |
| 255/35 R20 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 893 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 101T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 967 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 101T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 039 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 101H | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 051 zł | Choose |
| 255/40 R20 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 113 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 101T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 993 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105W | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 021 zł | Choose |
| 255/45 R20 | 105Y | XL, 3PMSF | 2025 | 1 037 zł | Choose | |
| 255/45 R20 | 101T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 1 088 zł | Choose |
| 255/50 R20 | 109V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 056 zł | Choose |
| 255/55 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 032 zł | Choose |
| 265/45 R20 | 108Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 005 zł | Choose |
| 265/45 R20 | 111T | 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2026 | 1 016 zł | Choose |
| 275/35 R20 | 102Y | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 1 066 zł | Choose |
| 275/40 R20 | 106Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | — | 993 zł | Choose |
| 275/45 R20 | 110H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 948 zł | Choose |
| 275/45 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 011 zł | Choose |
| 285/40 R20 | 108W | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 265 zł | Choose |
| 285/45 R20 | 112Y | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 C🔊 72 dB | 2025 | 1 067 zł | Choose |
| 235/45 R21 | 101T | XL | ⛽ A💧 B🔊 71 dB | 2026 | 982 zł | Choose |
| 235/45 R21 | 101T | XL, 3PMSF | ⛽ A💧 B🔊 71 dB | — | 1 079 zł | Choose |
| 245/35 R21 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 900 zł | Choose |
| 255/35 R21 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 996 zł | Choose |
| 255/35 R21 | 98Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 034 zł | Choose |
| 255/35 R21 | 101Y | — | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 200 zł | Choose |
| 255/40 R21 | 102T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 896 zł | Choose |
| 255/40 R21 | 102T | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 092 zł | Choose |
| 265/35 R21 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 284 zł | Choose |
| 265/40 R21 | 105Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2025 | 1 200 zł | Choose |
| 275/35 R21 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 141 zł | Choose |
| 275/35 R21 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2025 | 1 147 zł | Choose |
| 275/40 R21 | 107Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 242 zł | Choose |
| 275/45 R21 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 983 zł | Choose |
| 285/40 R21 | 109Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 294 zł | Choose |
| 285/45 R21 | 113V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 135 zł | Choose |
| 275/40 R22 | 107Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 079 zł | Choose |
| 285/35 R22 | 106Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 622 zł | Choose |
| 285/40 R22 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 559 zł | Choose |
Prices per tyre, incl. VAT. You can add fitting at ABBCO when ordering. Collection at the workshop at ul. Stanisławy Wysockiej 9 in Kraków.
Purchase and fitting at ABBCO
You order online
You choose the size and number of tyres, and we order them from the supplier. You pay by instant bank transfer.
Fitting in Nowa Huta
We fit and balance the tyres at our workshop. You can book the change through the website or by phone.
Storage
You can leave the removed tyres or wheels with us until next season.
See also other models: all Continental tyres.
