Vredestein Quatrac Pro+
Opony całoroczne Vredestein Quatrac Pro+ – 163 ofert na felgi 17–22″, od 390 zł do 1 731 zł za sztukę. Kupujesz online, a my zakładamy je w ABBCO w Nowej Hucie.
O modelu Vredestein Quatrac Pro+
Vredestein Quatrac Pro+ to całoroczna opona do mocniejszych aut i SUV-ów, z oznaczeniem 3PMSF.
Vredestein to holenderska marka (grupa Apollo Tyres), znana szczególnie z opon zimowych i całorocznych.
Dla kogo? Dla właścicieli SUV-ów i mocniejszych aut, którzy chcą jednej opony na cały rok. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
Etykieta UE
Klasy zależą od rozmiaru – dokładne wartości są przy każdym rozmiarze poniżej. A to najlepsza klasa, G najsłabsza.
Rozmiary i ceny Vredestein Quatrac Pro+
| Rozmiar | Indeks | Cechy | Etykieta UE | DOT | Cena / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 432 zł | Wybierz |
| 205/45 R17 | 88Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 484 zł | Wybierz |
| 205/45 R17 | 88V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 486 zł | Wybierz |
| 205/45 R17 | 88W | XL | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 508 zł | Wybierz |
| 205/50 R17 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 485 zł | Wybierz |
| 205/50 R17 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 494 zł | Wybierz |
| 205/50 R17 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | — | 870 zł | Wybierz |
| 205/55 R17 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 480 zł | Wybierz |
| 205/55 R17 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 522 zł | Wybierz |
| 215/40 R17 | 87Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 475 zł | Wybierz |
| 215/45 R17 | 91H | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 432 zł | Wybierz |
| 215/45 R17 | 91Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 440 zł | Wybierz |
| 215/50 R17 | 95W | XL | 2026 | 518 zł | Wybierz | |
| 215/50 R17 | 95W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 525 zł | Wybierz |
| 215/55 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 526 zł | Wybierz |
| 215/55 R17 | 98W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 535 zł | Wybierz |
| 215/55 R17 | 98W | XL | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 559 zł | Wybierz |
| 215/60 R17 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 441 zł | Wybierz |
| 215/60 R17 | 96H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 494 zł | Wybierz |
| 215/65 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 454 zł | Wybierz |
| 225/45 R17 | 94Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 390 zł | Wybierz |
| 225/45 R17 | 94W | XL | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2026 | 407 zł | Wybierz |
| 225/50 R17 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 522 zł | Wybierz |
| 225/50 R17 | 98W | XL | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 539 zł | Wybierz |
| 225/50 R17 | 98Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 584 zł | Wybierz |
| 225/55 R17 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 435 zł | Wybierz |
| 225/55 R17 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 529 zł | Wybierz |
| 225/60 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 472 zł | Wybierz |
| 225/60 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 531 zł | Wybierz |
| 225/65 R17 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 494 zł | Wybierz |
| 225/65 R17 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 497 zł | Wybierz |
| 235/45 R17 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 430 zł | Wybierz |
| 235/55 R17 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 532 zł | Wybierz |
| 235/55 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 536 zł | Wybierz |
| 235/55 R17 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 540 zł | Wybierz |
| 235/55 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 549 zł | Wybierz |
| 235/60 R17 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 478 zł | Wybierz |
| 235/65 R17 | 108W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 509 zł | Wybierz |
| 245/45 R17 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 562 zł | Wybierz |
| 245/65 R17 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 593 zł | Wybierz |
| 255/60 R17 | 106V | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 616 zł | Wybierz |
| 265/65 R17 | 116H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | — | 590 zł | Wybierz |
| 275/55 R17 | 109V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 668 zł | Wybierz |
| 215/40 R18 | 89Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 505 zł | Wybierz |
| 215/45 R18 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 552 zł | Wybierz |
| 215/50 R18 | 92W | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 570 zł | Wybierz |
| 215/55 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 516 zł | Wybierz |
| 215/55 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 541 zł | Wybierz |
| 215/55 R18 | 99V | XL | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 622 zł | Wybierz |
| 225/40 R18 | 92Y | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 396 zł | Wybierz |
| 225/40 R18 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 396 zł | Wybierz |
| 225/40 R18 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 406 zł | Wybierz |
| 225/40 R18 | 92Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 406 zł | Wybierz |
| 225/45 R18 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 547 zł | Wybierz |
| 225/45 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 574 zł | Wybierz |
| 225/50 R18 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 598 zł | Wybierz |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 495 zł | Wybierz |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 543 zł | Wybierz |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 543 zł | Wybierz |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 557 zł | Wybierz |
| 225/60 R18 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 494 zł | Wybierz |
| 235/40 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 488 zł | Wybierz |
| 235/45 R18 | 98Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 582 zł | Wybierz |
| 235/45 R18 | 98W | XL | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | 2025 | 634 zł | Wybierz |
| 235/50 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 537 zł | Wybierz |
| 235/55 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 530 zł | Wybierz |
| 235/60 R18 | 107W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 539 zł | Wybierz |
| 235/60 R18 | 107W | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 547 zł | Wybierz |
| 235/60 R18 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 561 zł | Wybierz |
| 235/65 R18 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 584 zł | Wybierz |
| 235/65 R18 | 110V | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 594 zł | Wybierz |
| 235/65 R18 | 110H | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 682 zł | Wybierz |
| 245/35 R18 | 92Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 496 zł | Wybierz |
| 245/40 R18 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 519 zł | Wybierz |
| 245/40 R18 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 531 zł | Wybierz |
| 245/45 R18 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 580 zł | Wybierz |
| 245/45 R18 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 591 zł | Wybierz |
| 255/35 R18 | 94Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 561 zł | Wybierz |
| 255/45 R18 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 644 zł | Wybierz |
| 255/55 R18 | 109W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 536 zł | Wybierz |
| 255/60 R18 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2025 | 478 zł | Wybierz |
| 265/60 R18 | 114V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 589 zł | Wybierz |
| 205/55 R19 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 515 zł | Wybierz |
| 215/50 R19 | 93V | — | ⛽ B💧 C🔊 72 dB | — | 558 zł | Wybierz |
| 225/35 R19 | 88Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 669 zł | Wybierz |
| 225/40 R19 | 93Y | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 625 zł | Wybierz |
| 225/45 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 675 zł | Wybierz |
| 225/55 R19 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 548 zł | Wybierz |
| 225/55 R19 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 551 zł | Wybierz |
| 235/35 R19 | 91Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 612 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 669 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 711 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 750 zł | Wybierz |
| 235/45 R19 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 731 zł | Wybierz |
| 235/50 R19 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 583 zł | Wybierz |
| 235/50 R19 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 658 zł | Wybierz |
| 235/55 R19 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 604 zł | Wybierz |
| 235/55 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 848 zł | Wybierz |
| 245/35 R19 | 93Y | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 774 zł | Wybierz |
| 245/40 R19 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 652 zł | Wybierz |
| 245/40 R19 | 98Y | XL | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 802 zł | Wybierz |
| 245/45 R19 | 102Y | XL, 3PMSF | ⛽ E💧 B🔊 72 dB | 2025 | 712 zł | Wybierz |
| 245/45 R19 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 70 dB | 2025 | 737 zł | Wybierz |
| 245/50 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 612 zł | Wybierz |
| 255/35 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | 2025 | 653 zł | Wybierz |
| 255/40 R19 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 664 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 780 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 791 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 817 zł | Wybierz |
| 255/50 R19 | 107Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 637 zł | Wybierz |
| 255/50 R19 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | — | 689 zł | Wybierz |
| 255/55 R19 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2025 | 574 zł | Wybierz |
| 255/55 R19 | 111W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 589 zł | Wybierz |
| 265/50 R19 | 110W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 714 zł | Wybierz |
| 275/35 R19 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | — | 1 050 zł | Wybierz |
| 195/55 R20 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 435 zł | Wybierz |
| 195/55 R20 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 703 zł | Wybierz |
| 215/45 R20 | 95W | XL | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 480 zł | Wybierz |
| 215/45 R20 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 632 zł | Wybierz |
| 235/45 R20 | 100W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 823 zł | Wybierz |
| 235/50 R20 | 104Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 669 zł | Wybierz |
| 235/50 R20 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 70 dB | — | 705 zł | Wybierz |
| 245/35 R20 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 903 zł | Wybierz |
| 245/40 R20 | 99Y | XL | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 826 zł | Wybierz |
| 245/45 R20 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 831 zł | Wybierz |
| 255/35 R20 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 812 zł | Wybierz |
| 255/35 R20 | 97Y | XL | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | — | 958 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | 2025 | 766 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 819 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 837 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 104Y | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 893 zł | Wybierz |
| 255/45 R20 | 105W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 911 zł | Wybierz |
| 255/45 R20 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 71 dB | 2026 | 937 zł | Wybierz |
| 255/45 R20 | 105H | XL | ⛽ A💧 B🔊 72 dB | — | 1 122 zł | Wybierz |
| 255/50 R20 | 109Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 896 zł | Wybierz |
| 255/55 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 799 zł | Wybierz |
| 265/45 R20 | 108Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 865 zł | Wybierz |
| 265/50 R20 | 111Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 901 zł | Wybierz |
| 275/30 R20 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | — | 896 zł | Wybierz |
| 275/40 R20 | 106Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 792 zł | Wybierz |
| 275/45 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 832 zł | Wybierz |
| 285/45 R20 | 112Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 920 zł | Wybierz |
| 315/35 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 75 dB | 2025 | 1 007 zł | Wybierz |
| 315/35 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 74 dB | — | 1 166 zł | Wybierz |
| 235/45 R21 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 669 zł | Wybierz |
| 235/45 R21 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 809 zł | Wybierz |
| 245/35 R21 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 1 028 zł | Wybierz |
| 245/35 R21 | 96Y | XL | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 1 731 zł | Wybierz |
| 255/35 R21 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 999 zł | Wybierz |
| 255/40 R21 | 102Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 449 zł | Wybierz |
| 265/40 R21 | 105Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 020 zł | Wybierz |
| 265/45 R21 | 108Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 1 038 zł | Wybierz |
| 265/45 R21 | 108Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 043 zł | Wybierz |
| 275/35 R21 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 018 zł | Wybierz |
| 275/40 R21 | 107Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 052 zł | Wybierz |
| 275/45 R21 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 898 zł | Wybierz |
| 285/40 R21 | 109Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 75 dB | — | 1 076 zł | Wybierz |
| 285/45 R21 | 113Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 74 dB | — | 1 154 zł | Wybierz |
| 295/35 R21 | 107Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 74 dB | — | 1 067 zł | Wybierz |
| 275/40 R22 | 108Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 065 zł | Wybierz |
| 275/40 R22 | 108Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 295 zł | Wybierz |
| 285/35 R22 | 106Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 74 dB | — | 1 123 zł | Wybierz |
| 285/40 R22 | 110Y | XL | ⛽ B💧 B🔊 74 dB | 2026 | 1 290 zł | Wybierz |
Ceny za sztukę, z VAT. Montaż w ABBCO możesz dodać przy zamówieniu. Odbiór w warsztacie przy ul. Stanisławy Wysockiej 9 w Krakowie.
Zakup i montaż w ABBCO
Zamawiasz online
Wybierasz rozmiar i liczbę sztuk, a my zamawiamy opony u dostawcy. Płacisz przelewem natychmiastowym.
Montaż w Nowej Hucie
Zakładamy i wyważamy opony w naszym warsztacie. Termin wymiany umówisz przez stronę albo telefonicznie.
Przechowalnia
Zdjęte opony lub koła możesz zostawić u nas do następnego sezonu.
Zobacz też inne modele: wszystkie opony Vredestein.
