Uniroyal AllSeasonExpert 3
Opony całoroczne Uniroyal AllSeasonExpert 3 – 88 ofert na felgi 15–21″, od 293 zł do 933 zł za sztukę. Kupujesz online, a my zakładamy je w ABBCO w Nowej Hucie.
O modelu Uniroyal AllSeasonExpert 3
Uniroyal AllSeasonExpert 3 to całoroczna opona do aut osobowych, z oznaczeniem 3PMSF (płatek śniegu na tle góry).
Uniroyal to marka z grupy Continental, kojarzona z oponami do jazdy w deszczu.
Dla kogo? Dla kierowców, którzy jeżdżą głównie po mieście i w okolicy, mają umiarkowany przebieg i nie chcą dwa razy w roku zmieniać opon. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
Etykieta UE
Klasy zależą od rozmiaru – dokładne wartości są przy każdym rozmiarze poniżej. A to najlepsza klasa, G najsłabsza.
Rozmiary i ceny Uniroyal AllSeasonExpert 3
| Rozmiar | Indeks | Cechy | Etykieta UE | DOT | Cena / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 88H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2025 | 307 zł | Wybierz |
| 185/65 R15 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | — | 311 zł | Wybierz |
| 195/65 R15 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 293 zł | Wybierz |
| 195/55 R16 | 91H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 375 zł | Wybierz |
| 195/55 R16 | 91V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 406 zł | Wybierz |
| 205/55 R16 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 305 zł | Wybierz |
| 205/55 R16 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 310 zł | Wybierz |
| 205/60 R16 | 96H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 386 zł | Wybierz |
| 205/60 R16 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 423 zł | Wybierz |
| 215/70 R16 | 100H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 479 zł | Wybierz |
| 175/65 R17 | 87H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 71 dB | 2026 | 385 zł | Wybierz |
| 205/50 R17 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 483 zł | Wybierz |
| 215/40 R17 | 87V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 459 zł | Wybierz |
| 215/55 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 509 zł | Wybierz |
| 215/60 R17 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 468 zł | Wybierz |
| 215/65 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 461 zł | Wybierz |
| 225/45 R17 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 366 zł | Wybierz |
| 225/45 R17 | 94W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 371 zł | Wybierz |
| 225/50 R17 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 475 zł | Wybierz |
| 225/55 R17 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 525 zł | Wybierz |
| 225/60 R17 | 103V | XL, 3PMSF | 2026 | 531 zł | Wybierz | |
| 235/45 R17 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 466 zł | Wybierz |
| 235/55 R17 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 544 zł | Wybierz |
| 235/60 R17 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 589 zł | Wybierz |
| 195/55 R18 | 93H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 489 zł | Wybierz |
| 195/60 R18 | 96H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 502 zł | Wybierz |
| 215/40 R18 | 89W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 497 zł | Wybierz |
| 215/45 R18 | 93V | XL, 3PMSF | 2025 | 512 zł | Wybierz | |
| 215/45 R18 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 524 zł | Wybierz |
| 215/50 R18 | 92W | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 574 zł | Wybierz |
| 215/55 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 477 zł | Wybierz |
| 215/60 R18 | 102H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 576 zł | Wybierz |
| 225/40 R18 | 92Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 401 zł | Wybierz |
| 225/45 R18 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 552 zł | Wybierz |
| 225/50 R18 | 95V | 3PMSF | 2025 | 575 zł | Wybierz | |
| 225/50 R18 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 582 zł | Wybierz |
| 225/55 R18 | 98V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 521 zł | Wybierz |
| 225/60 R18 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 486 zł | Wybierz |
| 225/60 R18 | 100H | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 496 zł | Wybierz |
| 235/40 R18 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 518 zł | Wybierz |
| 235/45 R18 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 578 zł | Wybierz |
| 235/50 R18 | 101Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 569 zł | Wybierz |
| 235/55 R18 | 104H | XL, 3PMSF | — | 508 zł | Wybierz | |
| 235/55 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 519 zł | Wybierz |
| 235/60 R18 | 107W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2025 | 498 zł | Wybierz |
| 245/40 R18 | 97Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 489 zł | Wybierz |
| 245/50 R18 | 100V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 663 zł | Wybierz |
| 255/45 R18 | 103Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 676 zł | Wybierz |
| 255/55 R18 | 109W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2026 | 567 zł | Wybierz |
| 255/60 R18 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2026 | 525 zł | Wybierz |
| 205/55 R19 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 523 zł | Wybierz |
| 215/50 R19 | 93T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 520 zł | Wybierz |
| 225/40 R19 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 621 zł | Wybierz |
| 225/50 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 717 zł | Wybierz |
| 225/55 R19 | 99V | 3PMSF | 2026 | 523 zł | Wybierz | |
| 235/35 R19 | 91Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2026 | 611 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 662 zł | Wybierz |
| 235/45 R19 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 718 zł | Wybierz |
| 235/50 R19 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 595 zł | Wybierz |
| 235/50 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 602 zł | Wybierz |
| 235/55 R19 | 101T | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 490 zł | Wybierz |
| 235/55 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 583 zł | Wybierz |
| 245/35 R19 | 93Y | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | 2025 | 804 zł | Wybierz |
| 245/40 R19 | 98Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 637 zł | Wybierz |
| 245/45 R19 | 102Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 659 zł | Wybierz |
| 245/50 R19 | 105W | XL, 3PMSF | 2025 | 645 zł | Wybierz | |
| 255/35 R19 | 96Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 639 zł | Wybierz |
| 255/40 R19 | 100Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 691 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2026 | 748 zł | Wybierz |
| 255/50 R19 | 103T | 3PMSF | — | 569 zł | Wybierz | |
| 255/50 R19 | 107W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2026 | 635 zł | Wybierz |
| 255/55 R19 | 111W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2026 | 617 zł | Wybierz |
| 265/50 R19 | 110W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 723 zł | Wybierz |
| 215/45 R20 | 95T | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 663 zł | Wybierz |
| 235/45 R20 | 100W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 782 zł | Wybierz |
| 235/50 R20 | 104Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 710 zł | Wybierz |
| 245/35 R20 | 95Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 853 zł | Wybierz |
| 245/40 R20 | 99Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 834 zł | Wybierz |
| 245/45 R20 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 852 zł | Wybierz |
| 255/35 R20 | 97Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 791 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101Y | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 828 zł | Wybierz |
| 255/45 R20 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 797 zł | Wybierz |
| 255/55 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B🔊 73 dB | 2026 | 876 zł | Wybierz |
| 265/45 R20 | 108Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 812 zł | Wybierz |
| 275/45 R20 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 873 zł | Wybierz |
| 235/45 R21 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2025 | 870 zł | Wybierz |
| 255/40 R21 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 933 zł | Wybierz |
| 275/45 R21 | 110Y | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | 2025 | 841 zł | Wybierz |
Ceny za sztukę, z VAT. Montaż w ABBCO możesz dodać przy zamówieniu. Odbiór w warsztacie przy ul. Stanisławy Wysockiej 9 w Krakowie.
Zakup i montaż w ABBCO
Zamawiasz online
Wybierasz rozmiar i liczbę sztuk, a my zamawiamy opony u dostawcy. Płacisz przelewem natychmiastowym.
Montaż w Nowej Hucie
Zakładamy i wyważamy opony w naszym warsztacie. Termin wymiany umówisz przez stronę albo telefonicznie.
Przechowalnia
Zdjęte opony lub koła możesz zostawić u nas do następnego sezonu.
Zobacz też inne modele: wszystkie opony Uniroyal.
