Toyo Observe EWS1
Opony zimowe Toyo Observe EWS1 – 55 ofert na felgi 15–21″, od 277 zł do 1 032 zł za sztukę. Kupujesz online, a my zakładamy je w ABBCO w Nowej Hucie.
O modelu Toyo Observe EWS1
Toyo Observe EWS1 to zimowa opona do aut osobowych, z oznaczeniem 3PMSF (płatek śniegu na tle góry).
Toyo to japoński producent opon do aut osobowych, SUV-ów i aut sportowych.
Dla kogo? Dla kierowców, którzy jeżdżą zimą codziennie – po mieście i w trasie – i chcą dobrej przyczepności na mokrej, ośnieżonej i oblodzonej drodze. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
Etykieta UE
Klasy zależą od rozmiaru – dokładne wartości są przy każdym rozmiarze poniżej. A to najlepsza klasa, G najsłabsza.
Rozmiary i ceny Toyo Observe EWS1
| Rozmiar | Indeks | Cechy | Etykieta UE | DOT | Cena / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 277 zł | Wybierz |
| 195/55 R16 | 91H | — | 2026 | 380 zł | Wybierz | |
| 205/55 R16 | 91H | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 331 zł | Wybierz |
| 205/60 R16 | 96H | — | 2026 | 363 zł | Wybierz | |
| 215/60 R16 | 99H | — | 2026 | 411 zł | Wybierz | |
| 215/65 R16 | 102H | — | 2026 | 388 zł | Wybierz | |
| 205/45 R17 | 88V | — | 2026 | 448 zł | Wybierz | |
| 215/55 R17 | 98V | 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 601 zł | Wybierz |
| 215/60 R17 | 100V | — | 2026 | 462 zł | Wybierz | |
| 215/65 R17 | 103V | — | 2026 | 497 zł | Wybierz | |
| 225/60 R17 | 103V | — | 2026 | 541 zł | Wybierz | |
| 225/65 R17 | 106H | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 630 zł | Wybierz |
| 245/55 R17 | 106V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 583 zł | Wybierz |
| 195/60 R18 | 96H | — | — | 724 zł | Wybierz | |
| 215/45 R18 | 93V | — | 2026 | 493 zł | Wybierz | |
| 215/50 R18 | 92V | — | 2026 | 558 zł | Wybierz | |
| 215/55 R18 | 99V | — | 2026 | 531 zł | Wybierz | |
| 225/40 R18 | 92W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 517 zł | Wybierz |
| 225/50 R18 | 99V | — | 2026 | 590 zł | Wybierz | |
| 225/60 R18 | 104V | — | 2026 | 551 zł | Wybierz | |
| 235/40 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 530 zł | Wybierz |
| 235/45 R18 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 518 zł | Wybierz |
| 235/50 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 587 zł | Wybierz |
| 235/55 R18 | 104H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 548 zł | Wybierz |
| 245/40 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 483 zł | Wybierz |
| 245/50 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 585 zł | Wybierz |
| 255/40 R18 | 99V | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 575 zł | Wybierz |
| 255/60 R18 | 112V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 562 zł | Wybierz |
| 225/45 R19 | 96W | — | ⛽ D💧 B🔊 71 dB | 2026 | 651 zł | Wybierz |
| 235/35 R19 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 657 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 634 zł | Wybierz |
| 235/45 R19 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 630 zł | Wybierz |
| 235/50 R19 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 614 zł | Wybierz |
| 245/35 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 632 zł | Wybierz |
| 245/40 R19 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 710 zł | Wybierz |
| 245/45 R19 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 686 zł | Wybierz |
| 255/35 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | — | 686 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 655 zł | Wybierz |
| 255/55 R19 | 111V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 737 zł | Wybierz |
| 285/40 R19 | 107W | — | 2026 | 972 zł | Wybierz | |
| 235/50 R20 | 104W | — | 2026 | 773 zł | Wybierz | |
| 245/35 R20 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 965 zł | Wybierz |
| 245/40 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 72 dB | — | 772 zł | Wybierz |
| 245/45 R20 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 777 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 786 zł | Wybierz |
| 255/45 R20 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 684 zł | Wybierz |
| 255/50 R20 | 109V | — | 2026 | 815 zł | Wybierz | |
| 255/55 R20 | 110V | — | 2026 | 853 zł | Wybierz | |
| 265/35 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 B🔊 73 dB | — | 793 zł | Wybierz |
| 275/35 R20 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 877 zł | Wybierz |
| 275/45 R20 | 110V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 770 zł | Wybierz |
| 275/50 R20 | 113V | — | 2026 | 809 zł | Wybierz | |
| 245/40 R21 | 100V | — | 2026 | 1 032 zł | Wybierz | |
| 275/35 R21 | 103W | — | 2026 | 958 zł | Wybierz | |
| 275/45 R21 | 110V | — | 2026 | 958 zł | Wybierz |
Ceny za sztukę, z VAT. Montaż w ABBCO możesz dodać przy zamówieniu. Odbiór w warsztacie przy ul. Stanisławy Wysockiej 9 w Krakowie.
Zakup i montaż w ABBCO
Zamawiasz online
Wybierasz rozmiar i liczbę sztuk, a my zamawiamy opony u dostawcy. Płacisz przelewem natychmiastowym.
Montaż w Nowej Hucie
Zakładamy i wyważamy opony w naszym warsztacie. Termin wymiany umówisz przez stronę albo telefonicznie.
Przechowalnia
Zdjęte opony lub koła możesz zostawić u nas do następnego sezonu.
Zobacz też inne modele: wszystkie opony Toyo.
