Kumho WinterCraft WP72
Opony zimowe Kumho WinterCraft WP72 – 55 ofert na felgi 16–21″, od 403 zł do 993 zł za sztukę. Kupujesz online, a my zakładamy je w ABBCO w Nowej Hucie.
O modelu Kumho WinterCraft WP72
Kumho WinterCraft WP72 to zimowa opona do aut osobowych, z oznaczeniem 3PMSF (płatek śniegu na tle góry).
Kumho to koreański producent z dobrym stosunkiem ceny do jakości.
Dla kogo? Dla kierowców, którzy jeżdżą zimą codziennie – po mieście i w trasie – i chcą dobrej przyczepności na mokrej, ośnieżonej i oblodzonej drodze. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
Etykieta UE
Klasy zależą od rozmiaru – dokładne wartości są przy każdym rozmiarze poniżej. A to najlepsza klasa, G najsłabsza.
Rozmiary i ceny Kumho WinterCraft WP72
| Rozmiar | Indeks | Cechy | Etykieta UE | DOT | Cena / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 94V | XL | ⛽ D💧 C🔊 72 dB | 2025 | 403 zł | Wybierz |
| 225/45 R17 | 94V | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 415 zł | Wybierz |
| 215/45 R18 | 93V | XL | ⛽ D💧 C🔊 72 dB | 2025 | 441 zł | Wybierz |
| 245/50 R18 | 104V | XL | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 503 zł | Wybierz |
| 255/40 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 491 zł | Wybierz |
| 265/35 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 D🔊 73 dB | — | 782 zł | Wybierz |
| 275/40 R18 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 643 zł | Wybierz |
| 275/40 R18 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 661 zł | Wybierz |
| 275/45 R18 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 573 zł | Wybierz |
| 285/35 R18 | 101V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 D🔊 75 dB | — | 639 zł | Wybierz |
| 225/40 R19 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 548 zł | Wybierz |
| 225/45 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 590 zł | Wybierz |
| 235/35 R19 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 589 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96V | XL | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 564 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 598 zł | Wybierz |
| 235/45 R19 | 99V | XL | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 540 zł | Wybierz |
| 235/45 R19 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 555 zł | Wybierz |
| 245/35 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 644 zł | Wybierz |
| 245/35 R19 | 93W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 646 zł | Wybierz |
| 245/40 R19 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 630 zł | Wybierz |
| 245/45 R19 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 669 zł | Wybierz |
| 245/45 R19 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 694 zł | Wybierz |
| 245/50 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 525 zł | Wybierz |
| 245/50 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | — | 537 zł | Wybierz |
| 255/35 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 575 zł | Wybierz |
| 255/40 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 588 zł | Wybierz |
| 255/40 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 599 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104V | XL | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 607 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 652 zł | Wybierz |
| 265/35 R19 | 98W | XL | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 892 zł | Wybierz |
| 275/30 R19 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 73 dB | — | 957 zł | Wybierz |
| 275/30 R19 | 96W | — | ⛽ D💧 C🔊 73 dB | 2025 | 993 zł | Wybierz |
| 275/35 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 746 zł | Wybierz |
| 275/35 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 772 zł | Wybierz |
| 275/40 R19 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 726 zł | Wybierz |
| 275/40 R19 | 105W | XL | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 730 zł | Wybierz |
| 245/35 R20 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 779 zł | Wybierz |
| 245/40 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 712 zł | Wybierz |
| 245/40 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2025 | 721 zł | Wybierz |
| 245/45 R20 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 671 zł | Wybierz |
| 245/45 R20 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 72 dB | 2026 | 684 zł | Wybierz |
| 255/35 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 73 dB | 2026 | 712 zł | Wybierz |
| 255/35 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ D💧 C🔊 73 dB | 2025 | 715 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 717 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 720 zł | Wybierz |
| 265/35 R20 | 99V | 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 718 zł | Wybierz |
| 265/35 R20 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 787 zł | Wybierz |
| 265/40 R20 | 104W | XL | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 676 zł | Wybierz |
| 275/30 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 876 zł | Wybierz |
| 275/30 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2026 | 883 zł | Wybierz |
| 275/35 R20 | 102W | XL | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 749 zł | Wybierz |
| 275/35 R20 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | 2025 | 773 zł | Wybierz |
| 275/40 R20 | 106V | XL | ⛽ C💧 C🔊 73 dB | — | 983 zł | Wybierz |
| 255/35 R21 | 98W | XL | ⛽ D💧 C🔊 73 dB | 2025 | 817 zł | Wybierz |
| 255/35 R21 | 98W | XL | ⛽ D💧 C🔊 73 dB | — | 892 zł | Wybierz |
Ceny za sztukę, z VAT. Montaż w ABBCO możesz dodać przy zamówieniu. Odbiór w warsztacie przy ul. Stanisławy Wysockiej 9 w Krakowie.
Zakup i montaż w ABBCO
Zamawiasz online
Wybierasz rozmiar i liczbę sztuk, a my zamawiamy opony u dostawcy. Płacisz przelewem natychmiastowym.
Montaż w Nowej Hucie
Zakładamy i wyważamy opony w naszym warsztacie. Termin wymiany umówisz przez stronę albo telefonicznie.
Przechowalnia
Zdjęte opony lub koła możesz zostawić u nas do następnego sezonu.
Zobacz też inne modele: wszystkie opony Kumho.
