Hankook Winter i*cept evo 4 W340
Opony zimowe Hankook Winter i*cept evo 4 W340 – 92 ofert na felgi 17–22″, od 461 zł do 1 627 zł za sztukę. Kupujesz online, a my zakładamy je w ABBCO w Nowej Hucie.
O modelu Hankook Winter i*cept evo 4 W340
Hankook Winter i*cept evo 4 W340 to zimowa opona klasy premium do aut osobowych.
Hankook to koreański producent, którego opony trafiają na pierwszy montaż m.in. do aut niemieckich marek.
Dla kogo? Dla kierowców, którzy jeżdżą zimą codziennie – po mieście i w trasie – i chcą dobrej przyczepności na mokrej, ośnieżonej i oblodzonej drodze. Nie wiesz, czy to dobry wybór do Twojego auta? Zadzwoń – doradzimy i sprawdzimy, czy masz właściwy rozmiar i indeksy.
Etykieta UE
Klasy zależą od rozmiaru – dokładne wartości są przy każdym rozmiarze poniżej. A to najlepsza klasa, G najsłabsza.
Rozmiary i ceny Hankook Winter i*cept evo 4 W340
| Rozmiar | Indeks | Cechy | Etykieta UE | DOT | Cena / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R17 | 100H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 631 zł | Wybierz |
| 225/60 R17 | 99H | 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 607 zł | Wybierz |
| 225/60 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 649 zł | Wybierz |
| 235/45 R17 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 615 zł | Wybierz |
| 235/50 R17 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 719 zł | Wybierz |
| 235/55 R17 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 569 zł | Wybierz |
| 235/55 R17 | 99H | 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 574 zł | Wybierz |
| 245/40 R17 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 730 zł | Wybierz |
| 245/45 R17 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 639 zł | Wybierz |
| 245/55 R17 | 106H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 687 zł | Wybierz |
| 255/40 R17 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 904 zł | Wybierz |
| 195/60 R18 | 96H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 556 zł | Wybierz |
| 205/40 R18 | 86V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 570 zł | Wybierz |
| 205/45 R18 | 90H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 529 zł | Wybierz |
| 205/55 R18 | 96H | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | — | 739 zł | Wybierz |
| 215/40 R18 | 89V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 543 zł | Wybierz |
| 215/45 R18 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 589 zł | Wybierz |
| 215/50 R18 | 92V | 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 620 zł | Wybierz |
| 215/55 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 597 zł | Wybierz |
| 225/40 R18 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 461 zł | Wybierz |
| 225/45 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 534 zł | Wybierz |
| 225/50 R18 | 99V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 670 zł | Wybierz |
| 225/55 R18 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 656 zł | Wybierz |
| 235/40 R18 | 95V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 605 zł | Wybierz |
| 235/45 R18 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 566 zł | Wybierz |
| 235/50 R18 | 101V | XL | ⛽ B💧 B🔊 72 dB | 2026 | 638 zł | Wybierz |
| 245/35 R18 | 92V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2025 | 736 zł | Wybierz |
| 245/40 R18 | 97V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 521 zł | Wybierz |
| 245/45 R18 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 578 zł | Wybierz |
| 245/50 R18 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 654 zł | Wybierz |
| 255/35 R18 | 94V | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 729 zł | Wybierz |
| 255/40 R18 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 652 zł | Wybierz |
| 255/45 R18 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 735 zł | Wybierz |
| 265/35 R18 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 793 zł | Wybierz |
| 275/40 R18 | 103V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 844 zł | Wybierz |
| 205/50 R19 | 94V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 814 zł | Wybierz |
| 205/55 R19 | 97H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 512 zł | Wybierz |
| 215/50 R19 | 93T | — | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 677 zł | Wybierz |
| 225/35 R19 | 88W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 788 zł | Wybierz |
| 225/40 R19 | 93V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 705 zł | Wybierz |
| 225/45 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 789 zł | Wybierz |
| 225/50 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 746 zł | Wybierz |
| 235/35 R19 | 91W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 808 zł | Wybierz |
| 235/40 R19 | 96V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 760 zł | Wybierz |
| 235/45 R19 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 710 zł | Wybierz |
| 245/35 R19 | 93W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 871 zł | Wybierz |
| 245/40 R19 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 789 zł | Wybierz |
| 245/45 R19 | 102V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 767 zł | Wybierz |
| 255/35 R19 | 96V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 767 zł | Wybierz |
| 255/40 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 760 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 793 zł | Wybierz |
| 255/45 R19 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 803 zł | Wybierz |
| 255/50 R19 | 107V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 651 zł | Wybierz |
| 265/35 R19 | 98W | XL | ⛽ C💧 B🔊 73 dB | — | 1 003 zł | Wybierz |
| 275/35 R19 | 100V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 064 zł | Wybierz |
| 275/40 R19 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 925 zł | Wybierz |
| 275/45 R19 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 967 zł | Wybierz |
| 285/30 R19 | 98V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 980 zł | Wybierz |
| 195/55 R20 | 95H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 505 zł | Wybierz |
| 215/45 R20 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 835 zł | Wybierz |
| 225/40 R20 | 94V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 627 zł | Wybierz |
| 235/35 R20 | 92W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 049 zł | Wybierz |
| 235/60 R20 | 108H | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 745 zł | Wybierz |
| 245/35 R20 | 95W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 1 051 zł | Wybierz |
| 245/40 R20 | 99W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 933 zł | Wybierz |
| 245/45 R20 | 103V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 886 zł | Wybierz |
| 255/35 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 968 zł | Wybierz |
| 255/40 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 916 zł | Wybierz |
| 265/30 R20 | 94W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 176 zł | Wybierz |
| 265/35 R20 | 99W | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | 2026 | 1 002 zł | Wybierz |
| 265/35 R20 | 99V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 015 zł | Wybierz |
| 265/40 R20 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 918 zł | Wybierz |
| 275/30 R20 | 97W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 1 126 zł | Wybierz |
| 275/30 R20 | 97V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 1 183 zł | Wybierz |
| 275/35 R20 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 1 039 zł | Wybierz |
| 285/30 R20 | 99W | XL | ⛽ C💧 B🔊 75 dB | — | 1 273 zł | Wybierz |
| 285/35 R20 | 104W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 1 190 zł | Wybierz |
| 285/40 R20 | 108V | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 937 zł | Wybierz |
| 295/30 R20 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 1 310 zł | Wybierz |
| 295/35 R20 | 105W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 1 033 zł | Wybierz |
| 245/35 R21 | 96W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 1 299 zł | Wybierz |
| 245/40 R21 | 100V | XL | ⛽ C💧 B🔊 72 dB | — | 1 043 zł | Wybierz |
| 255/35 R21 | 98W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 1 021 zł | Wybierz |
| 255/50 R21 | 109H | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | — | 903 zł | Wybierz |
| 265/35 R21 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 1 112 zł | Wybierz |
| 275/35 R21 | 103W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 1 130 zł | Wybierz |
| 285/30 R21 | 100W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 1 323 zł | Wybierz |
| 295/30 R21 | 102W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 227 zł | Wybierz |
| 305/30 R21 | 104V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 499 zł | Wybierz |
| 315/30 R21 | 105V | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | 2026 | 1 216 zł | Wybierz |
| 275/45 R22 | 112W | XL, 3PMSF | ⛽ B💧 B | 2026 | 1 186 zł | Wybierz |
| 285/30 R22 | 101W | XL, 3PMSF | ⛽ C💧 B | — | 1 136 zł | Wybierz |
Ceny za sztukę, z VAT. Montaż w ABBCO możesz dodać przy zamówieniu. Odbiór w warsztacie przy ul. Stanisławy Wysockiej 9 w Krakowie.
Zakup i montaż w ABBCO
Zamawiasz online
Wybierasz rozmiar i liczbę sztuk, a my zamawiamy opony u dostawcy. Płacisz przelewem natychmiastowym.
Montaż w Nowej Hucie
Zakładamy i wyważamy opony w naszym warsztacie. Termin wymiany umówisz przez stronę albo telefonicznie.
Przechowalnia
Zdjęte opony lub koła możesz zostawić u nas do następnego sezonu.
Zobacz też inne modele: wszystkie opony Hankook.
